PROYECTO DE REFORMA AL SISTEMA TRIBUTARIO DE BOGOTÁ D.C.
El proyecto de Acuerdo presentado por la Secretaría Distrital de Hacienda busca modernizar y unificar el régimen tributario de Bogotá, actualizando tarifas, definiendo reglas de territorialidad y creando mecanismos de control y recaudo más acordes con la economía digital. La propuesta reorganiza las tarifas del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en una estructura simplificada por grupos de actividades con tarifas en “por mil”, introduce incentivos y exenciones para promover la inversión y la formalización, crea la sobretasa bomberil y el impuesto de alumbrado público, y ajusta el Impuesto Predial con nuevos topes y tarifas diferenciadas. También incorpora disposiciones sobre notificaciones electrónicas, sanciones y retenciones por instrumentos de pago, los temas quedan así:
- IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (ICA)
Contexto general. El proyecto redefine grupos de actividades y sus tarifas “por mil”; mantiene una tarifa general y crea tarifas diferenciadas para ciertas actividades de servicios, comercio y financieras. Además, fija reglas de presunciones de territorialidad y mecanismos de retención.
a. Cuatro por mil:
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TARIFA |
---|---|---|
Comercial | Comercio al por mayor de materias primas agrícolas en bruto (alimentos) | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y medicinales | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor de alimentos (víveres en general), bebidas y tabaco, en establecimientos especializados | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor de alimentos en puestos de venta móviles | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor de alimentos y productos agrícolas en bruto, venta de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares), venta de drogas y medicamentos realizado a través de internet | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor de alimentos y productos agrícolas en bruto, venta de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares), venta de drogas y medicamentos realizado a través de correo | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y medicinales en establecimientos especializados | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por alimentos, bebidas no alcohólicas o tabaco (excepto cigarrillos) | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con surtido compuesto principalmente por drogas, medicamentos, textos escolares, libros y cuadernos | 4 por mil |
Comercial | Comercio al por menor y al por mayor de libros, textos escolares y cuadernos | 4 por mil |
Comercial | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados de textos escolares y libros (incluye cuadernos escolares), venta de drogas y medicamentos | 4 por mil |
Industrial | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 4 por mil |
Industrial | Descafeinado, tostión y molienda del café | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de almidones y productos derivados del almidón | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de comidas y platos preparados | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de panela | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de productos de molinería | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de productos de panadería | 4 por mil |
Industrial | Elaboración de productos lácteos (excepto bebidas) | 4 por mil |
Industrial | Elaboración y refinación de azúcar | 4 por mil |
Industrial | Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad | 4 por mil |
Industrial | Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela | 4 por mil |
Industrial | Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel | 4 por mil |
Industrial | Fabricación de prendas de vestir de piel | 4 por mil |
Industrial | Fabricación de prendas de vestir de punto y ganchillo | 4 por mil |
Industrial | Otros derivados del café | 4 por mil |
Industrial | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 4 por mil |
Industrial | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos (excepto elaboración de jugos) | 4 por mil |
Industrial | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 4 por mil |
Servicios | Actividades de programación de televisión | 4 por mil |
Servicios | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | 4 por mil |
Servicios | Actividades de puertos y servicios complementarios para el transporte acuático | 4 por mil |
Servicios | Transporte aéreo internacional de carga | 4 por mil |
Servicios | Transporte aéreo internacional de pasajeros | 4 por mil |
Servicios | Transporte aéreo nacional de carga | 4 por mil |
Servicios | Transporte aéreo nacional de pasajeros | 4 por mil |
Servicios | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 4 por mil |
Servicios | Transporte de carga por carretera | 4 por mil |
Servicios | Transporte de pasajeros | 4 por mil |
Servicios | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | 4 por mil |
Servicios | Transporte férreo de carga | 4 por mil |
Servicios | Transporte férreo de pasajeros | 4 por mil |
Servicios | Transporte fluvial de carga | 4 por mil |
Servicios | Transporte fluvial de pasajeros | 4 por mil |
Servicios | Transporte mixto | 4 por mil |
Servicios | Transporte por tuberías | 4 por mil |
b. Siete por mil.
ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | TARIFA |
---|---|---|
Comercial | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | 7 por mil |
Comercial | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados | 7 por mil |
Comercial | Comercio de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción | 7 por mil |
Comercial | Comercio de productos textiles y confeccionados para uso doméstico, prendas de vestir y calzado en puestos de venta móviles | 7 por mil |
Financiero | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario | 7 por mil |
Industrial | Acabado de productos textiles | 7 por mil |
Industrial | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 7 por mil |
Industrial | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 7 por mil |
Industrial | Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 7 por mil |
Industrial | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 7 por mil |
Industrial | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 7 por mil |
Industrial | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 7 por mil |
Industrial | Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles | 7 por mil |
Industrial | Edición de programas de informática (software) | 7 por mil |
Industrial | Edición y publicación de libros | 7 por mil |
Industrial | Elaboración de bebidas lácteas | 7 por mil |
Industrial | Elaboración de jugos de frutas | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de abonos y compuestos inorgánicos nitrogenados | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en cuero y en otros materiales | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y semirremolques | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de computadores y de equipo periférico | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de equipos de comunicación | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de instrumentos musicales | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de máquinas formadoras de metal y de máquinas herramienta | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de motocicletas | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de partes del calzado | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de plásticos en formas primarias | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de productos refractarios | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de relojes | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de tapetes y alfombras para pisos | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de vehículos automotores y sus motores | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de vehículos militares de combate | 7 por mil |
Industrial | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 7 por mil |
Industrial | Generación de energía eléctrica | 7 por mil |
Industrial | Industrias básicas de metales preciosos | 7 por mil |
Industrial | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 7 por mil |
Industrial | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 7 por mil |
Industrial | Preparación e hilatura de fibras textiles | 7 por mil |
Industrial | Tejeduría de productos textiles | 7 por mil |
Industrial | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 7 por mil |
Servicios | Actividades de agencias de noticias | 7 por mil |
Servicios | Actividades de apoyo diagnóstico | 7 por mil |
Servicios | Actividades de apoyo terapéutico | 7 por mil |
Servicios | Actividades de arquitectura | 7 por mil |
Servicios | Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas | 7 por mil |
Servicios | Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o discapacitadas | 7 por mil |
Servicios | Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general | 7 por mil |
Servicios | Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retraso mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas | 7 por mil |
Servicios | Actividades de centros de llamadas (call center) | 7 por mil |
Servicios | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 7 por mil |
Servicios | Actividades de guarderías para niños y niñas | 7 por mil |
Servicios | Actividades de hospitales y clínicas, con internación | 7 por mil |
Servicios | Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica | 7 por mil |
Servicios | Actividades de la práctica médica, sin internación | 7 por mil |
Servicios | Actividades de la práctica odontológica | 7 por mil |
Servicios | Actividades de telecomunicación satelital | 7 por mil |
Servicios | Actividades de transmisión de televisión | 7 por mil |
Servicios | Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata | 7 por mil |
Servicios | Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados | 7 por mil |
Servicios | Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p. | 7 por mil |
Servicios | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 7 por mil |
Servicios | Construcción de edificios no residenciales | 7 por mil |
Servicios | Construcción de edificios residenciales | 7 por mil |
Servicios | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 7 por mil |
Servicios | Construcción de proyectos de servicio público | 7 por mil |
Servicios | Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas | 7 por mil |
Servicios | Educación básica primaria | 7 por mil |
Servicios | Educación básica secundaria | 7 por mil |
Servicios | Educación de la primera infancia | 7 por mil |
Servicios | Educación media académica | 7 por mil |
Servicios | Educación media técnica | 7 por mil |
Servicios | Educación preescolar | 7 por mil |
Servicios | Ensayos y análisis técnicos | 7 por mil |
Servicios | Establecimientos que combinan diferentes niveles de educación | 7 por mil |
Servicios | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la ingeniería | 7 por mil |
Servicios | Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades | 7 por mil |
Servicios | Otras actividades de asistencia social sin alojamiento n.c.p. | 7 por mil |
Servicios | Otras actividades de atención de la salud humana | 7 por mil |
Servicios | Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento | 7 por mil |
Servicios | Otras actividades de servicios de información n.c.p. | 7 por mil |
Servicios | Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos | 7 por mil |
Servicios | Otras actividades de telecomunicaciones | 7 por mil |
Servicios | Portales web | 7 por mil |
Servicios | Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas | 7 por mil |
Servicios | Servicio de edición de libros | 7 por mil |
Servicios | Tratamiento de semillas para propagación | 7 por mil |
Servicios | Actividades jurídicas | 7 por mil |
Servicios | Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría financiera y asesoría tributaria | 7 por mil |
Servicios | Actividades de administración empresarial | 7 por mil |
Servicios | Actividades de consultoría de gestión | 7 por mil |
c) Veintiún por mil – comercio, servicios y financieras específicas
Cobija: comercio al por mayor y al por menor de bebidas alcohólicas y tabaco; comercio al por menor de cigarrillos y licores; venta de combustibles derivados del petróleo; venta de joyas realizada por internet, correo u otros canales no presenciales; servicios de corretaje de valores y administración de mercados financieros; y las demás actividades financieras.
d) Once por mil – tarifa general
Aplica a las demás actividades económicas comerciales, industriales o de servicios no incluidas en los literales anteriores.
e) Régimen simple – tarifa consolidada de ica
El proyecto actualiza la tarifa consolidada por grupos y rangos de ingresos anuales en UVT:
- Grupo 1 (retail de alimentos/bebidas/tabaco, peluquerías, etc.) mantiene escalas de 12, 28 y 30 por mil según ingresos:
- 6.000 UVT → 6.000 × 49.799 = $298.794.000
- 15.000 UVT → 15.000 × 49.799 = $746.985.000
- 80.000 UVT → 80.000 × 49.799 = $3.983.920.000
- Otros grupos (2 a 5): tarifas entre 16, 20 y 30 por mil según actividad e intervalo—también se deben recalcular en pesos con la nueva UVT.
f) Vigencia y transición
- Para responsables bimestrales, las nuevas reglas comienzan en el sexto bimestre de 2025.
- Los contribuyentes que a la fecha de publicación del presente acuerdo estén obligados a presentar sus declaraciones tributarias con periodicidad anual, les aplicarán las tarifas desde el 1 de enero de 2026.
g) Presunciones de territorialidad
- Presunción de percepción en Bogotá: se consideran percibidos en Bogotá los ingresos de actividades comerciales o de servicios cuando no se realizan a través de un establecimiento registrado en otro municipio.
- Operaciones no presenciales y economía digital: cuando no hay punto físico, la territorialidad se presume por la ubicación del cliente final y el domicilio registrado ante el emisor del instrumento de pago.
- Interacción con otros municipios: si hay establecimiento en otro municipio que declara y paga allí, no se presumiría percepción en Bogotá para esos ingresos.
h) Retenciones de ICA por instrumentos de pago
- Quién retiene: emisores de instrumentos de pago (tarjetas, transferencias, etc.) son agentes de retención del ICA Bogotá cuando el ingreso, por territorialidad, se causa en Bogotá.
- Cuándo aplica: en ventas o servicios presenciales o en línea que se presuman territorialmente en Bogotá, con información del emisor como referencia.
- Interacción con la territorialidad: si el cliente figura domiciliado en Bogotá ante el emisor o el servicio se presta allí, procede retención. Si el ingreso ya está gravado y pagado en otro municipio con establecimiento, la retención Bogotá no debería aplicarse.
- Operativa esperada: la administración debe reglamentar cruces de información, conciliaciones y devoluciones/compensaciones para evitar dobles retenciones o retenciones indebidas.
- SOBRETASA BOMBERIL
- Sujeto pasivo: responsable del ICA con ingresos netos anuales iguales o superiores a 43.498 UVT → 43.498 × 49.799 ≈ $2.164.364.502
- Declaración y pago:
- Bimestrales: declaran una vez al año (último bimestre) y pagan anticipos bimestrales si en el período los ingresos netos superan 17.264 UVT → 17.264 × 49.799 ≈ $859.827.936. El anticipo corresponde al 1 % del ICA liquidado ese bimestre.
- Anuales: declaran y pagan junto con la anual del ICA.
- IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO
Sujetos pasivos: usuarios residenciales y no residenciales del servicio de energía; también autogeneradores y predios no usuarios.
Esquema de cargos con límites mensuales:
- Mercado regulado (residencial y no residencial): tope de 100 UVT/mes → 100 × 49.799 = $4.979.900
- Comercial no regulado: tope de 181 UVT/mes → 181 × 49.799 ≈ $9.017.779
- Industrial y oficial no regulado: tope de 292 UVT/mes → 292 × 49.799 ≈ $14.537.308
Recaudo y facturación: a cargo de empresas comercializadoras, con responsabilidad solidaria por lo no facturado.
Vía predial (sobretasa): para autogeneradores y predios no usuarios, se aplica una sobretasa al Predial sobre autoavalúo, basada en tarifa de 1 por mil.
- IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (IPU) – ASPECTOS DESTACADOS
Aplica tarifa preferencial para estratos 1 a 3 residenciales, con escalas por avalúo y tarifas por mil (por ejemplo, estrato 1 hasta 16 SMMLV al 1 ‰, con escalas crecientes). El proyecto incluye exenciones y esquemas de incentivos al cumplimiento.
- Predios residenciales
Desde | Hasta | Tarifa por mil |
---|---|---|
$0 | $176.611.000 | 5,0 |
$176.611.001 | $188.204.000 | 5,2 |
$188.204.001 | $216.665.000 | 5,4 |
$216.665.001 | $245.128.000 | 5,6 |
$245.128.001 | $273.591.000 | 5,8 |
$273.591.001 | $302.052.000 | 6,0 |
$302.052.001 | $330.514.000 | 6,1 |
$330.514.001 | $358.977.000 | 6,2 |
$358.977.001 | $406.413.000 | 6,3 |
$406.413.001 | $453.854.000 | 6,4 |
$453.854.001 | $501.289.000 | 6,5 |
$501.289.001 | $548.727.000 | 6,6 |
$548.727.001 | $596.163.000 | 6,8 |
$596.163.001 | $643.601.000 | 7,0 |
$643.601.001 | $691.037.000 | 7,2 |
$691.037.001 | $738.475.000 | 7,4 |
$738.475.001 | $785.912.000 | 7,6 |
$785.912.001 | $852.324.000 | 7,8 |
$852.324.001 | $918.737.000 | 8,0 |
$918.737.001 | $985.147.000 | 8,2 |
$985.147.001 | $1.051.562.000 | 8,4 |
$1.051.562.001 | $1.117.971.000 | 8,6 |
$1.117.971.001 | $1.184.383.000 | 8,8 |
$1.184.383.001 | $1.250.796.000 | 9,0 |
$1.250.796.001 | $1.317.208.000 | 9,2 |
$1.317.208.001 | $1.554.392.000 | 9,5 |
$1.554.392.001 | $1.791.582.000 | 10,1 |
$1.791.582.001 | $2.028.768.000 | 10,8 |
$2.028.768.001 | $2.276.985.000 | 11,5 |
$2.276.985.001 | $2.898.456.000 | 12,3 |
$2.898.456.001 | $4.010.072.000 | 13,1 |
Más de $4.010.072.000 | 13,9 |
- Predios no residenciales
Destino hacendario | Desde | Hasta | Tarifa por mil |
---|---|---|---|
Comercial | $0 | $384.844.000 | 8 |
Comercial | $384.844.001 | $864.223.000 | 9 |
Comercial | $864.223.001 | $1.612.201.000 | 10 |
Comercial | $1.612.201.001 | $2.763.285.000 | 11 |
Comercial | $2.763.285.001 | $4.469.988.000 | 12 |
Comercial | $4.469.988.001 | $6.982.999.000 | 13 |
Comercial | Más de $6.982.999.000 | 14 | |
Financiero | Cualquier base gravable | 16 | |
Industrial | $0 | $563.432.000 | 8 |
Industrial | $563.432.001 | $1.092.697.000 | 9 |
Industrial | $1.092.697.001 | $4.772.200.000 | 10 |
Industrial | Más de $4.772.200.000 | 11 | |
Depósitos y parqueaderos (≤ 30 m²) | $1 | $6.210.000 | 5 |
Depósitos y parqueaderos (≤ 30 m²) | Más de $6.210.000 | 8 | |
Dotacional | De propiedad de entes públicos | 5 |
- Otras tarifas
Categoría / Uso | Base gravable | Tarifa por mil |
---|---|---|
Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados | $1 | 6,5 |
Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados | Más de $57.306.000 | 12 |
Urbanizables no urbanizados y urbanizados no edificados | Más de $57.306.000 | 33 |
Pequeña propiedad rural destinada a producción agropecuaria | Cualquier base gravable | 4 |
Rurales no urbanizables | Cualquier base gravable | 5 |
Rurales no residenciales | $1 hasta 135 SMMLV | 4 |
Rurales no residenciales | Más de 135 SMMLV | 6,5 |
- Predios dotacionales de propiedad de particulares (clubes, sociales, deportivos y recreativos)
Desde | Hasta | 2026 | 2027 | 2028 y siguientes |
---|---|---|---|---|
$0 | $10.545.836.000 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
$10.545.836.001 | $20.316.230.000 | 7,64 | 7,82 | 8 |
$20.316.230.001 | $30.086.624.000 | 7,83 | 8,04 | 8,25 |
$30.086.624.001 | $39.857.062.000 | 8,02 | 8,26 | 8,5 |
$39.857.062.001 | $49.627.456.000 | 8,2 | 8,48 | 8,75 |
$49.627.456.001 | $62.034.342.000 | 8,38 | 8,72 | 9 |
$62.034.342.001 | $74.441.228.000 | 8,58 | 8,92 | 9,25 |
$74.441.228.001 | $86.848.070.000 | 8,77 | 9,14 | 9,5 |
$86.848.070.001 | $99.254.956.000 | 8,96 | 9,36 | 9,75 |
Más de $99.254.956.000 | 9,15 | 9,58 | 10 |
- INCENTIVOS Y EXENCIONES A LA INVERSIÓN (GRANDES INVERSIONES)
- Entre 352.291 y 2.642.185 UVT (con inversión entre aproximadamente $17.564 mil millones y $131.596 mil millones) y al menos 30 empleos: exenciones decrecientes de 100 % a 10 % durante diez años.
- Más de 2.642.185 UVT con al menos 200 empleos: exención del 100 % por cinco años, luego decreciente.
Debe mantenerse el empleo mínimo o se pierde la exención. También se prevén exenciones prediales adicionales si se cumple con requisitos de áreas específicas, propiedad o fideicomiso, y estándares sostenibles.
- PROCEDIMIENTO Y GESTIÓN
Notificaciones: por correo, personalmente o medios electrónicos, con constancia del acto y recursos procedentes.
Direcciones válidas: informe en RIT, facturas pagadas del año anterior, RUT de DIAN, o para Predial, dirección del predio (con excepciones).
Verificación y publicación: si la dirección no es válida, se puede verificar por georreferenciación, directorios o declaraciones; en última instancia, publicarla en el portal institucional.
Sanciones por no enviar información:
- Multa hasta 3.000 UVT (~ 3.000 × 49.799 = $149.397.000), según:
- 1 % de lo no informado.
- 0,7 % si hubo errores.
- 0,5 % si fue extemporáneo.
- 0,5 % de ingresos netos (o patrimonio bruto si no hay ingresos) cuando no se puede establecer la base.
- Reducciones:
- 50 % si se subsana antes de notificación.
- 70 % si se subsana dentro de dos meses posteriores a la notificación.
- DISPOSICIONES FINALES RELEVANTES
- Eliminación del impuesto de publicidad exterior visual desde el 1º de enero de 2026 (vigente hasta el 31 de diciembre de 2025).
- Impuesto de vehículos: desde 2027, la autoridad tributaria distrital podrá permitir hasta dos cuotas.
- Incentivos al cumplimiento: posibilidad de descuentos de hasta 13 % en Predial y Vehículos, conforme a reglamentación.
CUALQUIER INQUIETUD GUSTOSOS LA ATENDEREMOS.
La información contenida en el presente boletín es de carácter estrictamente informativo. Por lo tanto, para la toma de decisiones particulares sobre los temas que se comentan, se deberá contar con el auxilio del asesor experto en el tema pertinente.
SOMOS MIEMBROS DE GGI