BIENES QUE ESTARÁN EXENTOS DE IVA PARA ATENDER LA PANDEMIA
Mediante el Decreto 551 del 15 de abril del 2020 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público adoptó medidas tributarias transitorias con ocasión de la pandemia derivada del Coronavirus COVID19, mediante el cual 211 elementos quedarán exentos del pago del IVA en la importación y en las ventas en el territorio nacional sin derecho a devolución y/o compensación los siguientes bienes:
| 1 | Gafas protectoras |
| 2 | Guantes de látex y de nitrilo |
| 3 | Guantes estériles |
| 4 | Mascarilla N95 y respiradores FFP2 o FFP3 |
| 5 | Mascarillas con filtro |
| 6 | Protección total del cuerpo: Batas, gorros, ropa quirúrgica estéril, campos quirúrgicos, campo operatorio, sabanas, fundas, traje biológico, polainas y protectores metatarsales) |
| 7 | Protector facial: Caretas o visores |
| 8 | Tapabocas desechables |
| 9 | Trajes de bio-protección (enterizo, blusa y pantalón) |
| 10 | Cánulas de Guedel o de Mayo |
| 11 | Cánulas de traqueostomía |
| 12 | Cánulas laríngeas |
| 13 | Cánulas nasales |
| 14 | Cánulas nasales de alto flujo |
| 15 | Cánulas nasofaríngeas |
| 16 | Cánulas orofaríngeas |
| 17 | Equipo de traqueostomía |
| 18 | Estilete o guía de entubación |
| 19 | Flujómetro para gases medicinales |
| 20 | Humidificador (normal, jet y burbuja) y filtros del humidificador |
| 21 | Kit de entubación |
| 22 | Laringoscopio de hojas rectas y curvas (niños y adultos) |
| 23 | Manómetro para oxígeno y vacío |
| 24 | Mascara de Alto flujo (Ventury) |
| 25 | Mascarilla con reservorio |
| 26 | Mascarilla de traqueostomía (tienda de traqueostomía) |
| 27 | Mascarilla laríngea |
| 28 | Mascarilla para nebulización – micronebulización |
| 29 | Mascarilla quirúrgica con filtro HEPA |
| 30 | Mascarilla simple |
| 31 | Mascarillas para anestesia |
| 32 | Mascarillas para reinhalación |
| 33 | Otros tipos de cánulas |
| 34 | Otros tipos de mascarillas |
| 35 | Pinza de maguil |
| 36 | Prong nasal |
| 37 | Regulador para gases medicinales |
| 38 | Respirador manual – Bolsa Autoinflable — Balón resucitador — Bolsa de reanimación (AMBU) con o sin reservorio |
| 39 | Sujetador de tubo de traqueostomía |
| 40 | Sujetador de tubo endotraqueal |
| 41 | Tubo conector en T y/o Y, Niple conector |
| 42 | Tubos endotraqueales y nasotraqueales y combitube (tubo combinado esofago-trâquea) de diferentes medidas |
| 43 | Incentivo respiratorio |
| 44 | Inhalo-cámaras |
| 45 | Nebulizador y Micro-nebulizador |
| 46 | Succionador o aspirador de secreciones |
| 47 | Equipos para la apnea (CPAP — BPAP) |
| 48 | Circuitos y aditamentos de ventilación (Sensores, Filtros, entre otros) |
| 49 | Concentradores de 02 |
| 50 | Ventilador de transporte |
| 51 | Ventilador o Respirador de uso domiciliario |
| 52 | Ventilador o Respirador hospitalario |
| 53 | Pleurovac |
| 54 | Sistema de drenaje cerrado para conexión a tubo de tórax o mediastino |
| 55 | Tubos de mediastino |
| 56 | Tubos de tórax de diferentes números o calibres |
| 57 | Válvula de Heimlich |
| 58 | Sonda de aspiración- nelaton de diferentes medidas |
| 59 | Sonda nasogástrica, orogástrica y gastro-yeyunal |
| 60 | Sondas de succión abierta o cerrada |
| 61 | Sondas urinarias de diferentes clases y medidas |
| 62 | Otros tipos de sondas |
| 63 | Bombas de infusión y equipo bomba de infusión |
| 64 | Bombas de nutrición enteral |
| 65 | Bolsa para nutrición parenteral |
| 66 | Bolsas para sangre |
| 67 | Buretrol |
| 68 | Catéter central (Swanz Ganz y subclavio) |
| 69 | Catéter periférico vascular e intraóseo |
| 70 | Equipo de plasmaféresis |
| 71 | Equipo para presión venosa central |
| 72 | Equipo para transfusión sanguínea |
| 73 | Equipo para venodiseccion |
| 74 | Equipos de venoclisis |
| 75 | Extensión de anestesia |
| 76 | Jeringas |
| 77 | Jeringas de infusión |
| 78 | Máquina de diálisis peritoneal |
| 79 | Máquina de hemodiálisis |
| 80 | Otro tipo de catéteres de acceso vascular periférico y central, arterial y venoso |
| 81 | Cardiodesfibrilador |
| 82 | Desfibrilador |
| 83 | Electrodos para Cardio-desfibrilador |
| 84 | Gel para electrodos |
| 85 | Capnógrafo |
| 86 | Celdas de oxigeno |
| 87 | Electrocardiógrafo |
| 88 | Electrodos de ventosa |
| 89 | Electrodos superficiales |
| 90 | Filtros de entrada y salida de aire |
| 91 | Monitor de presión arterial |
| 92 | Monitor de signos vitales (Medición de frecuencia cardiaca, presión arterial sistólica, diastélica y media, temperatura, saturación de oxígeno, gasto cardiaco) |
| 93 | Pulsoximetro |
| 94 | Sensores de Temperatura |
| 95 | Sensores de EKG |
| 96 | Sensores de saturación de Oxigeno |
| 97 | Tensiómetro digital y manual |
| 98 | Termómetro digital y manual |
| 99 | Válvulas de flujo |
| 100 | Doppler fetal |
| 101 | Ecocardiografo |
| 102 | Ecógrafo |
| 103 | Equipo de gases arteriales y venosos |
| 104 | Espirómetros |
| 105 | Fibroscopio y Fibrobroncoscopio |
| 106 | Glucómetro |
| 107 | intensificador de imagen portátil |
| 108 | Monitor fetal |
| 109 | Rayos X portátil |
| 110 | Rayos X Arco en C |
| 111 | Videolaringoscopio |
| 112 | Blanketrol |
| 113 | Mantas para calentamiento |
| 114 | Camas |
| 115 | Camillas |
| 116 | Caminadores |
| 117 | Grúas |
| 118 | Otros dispositivos médicos de movilización |
| 119 | Rodillos para traslado |
| 120 | Sillas de ruedas |
| 121 | Agujas hipodérmicas |
| 122 | Aplicadores con punta de algodón |
| 123 | Apósitos |
| 124 | Autoclaves, esterilizadores y accesorios. |
| 125 | Bolsas mortuorias |
| 126 | Carro de paro cardiaco |
| 127 | Centrifugas |
| 128 | Dispositivos de bioseguridad para traslado de pacientes |
| 129 | Equipo de desinfección por ultravioleta |
| 130 | Equipo de órganos de Ios sentidos |
| 131 | Equipo de química sanguínea |
| 132 | Equipo para desinfección por ultrasonido |
| 133 | Medias antiembolicas |
| 134 | Procesadores de muestras de biología molecular |
| 135 | Suturas |
| 136 | Tablero para masaje cardiaco |
| 137 | Toallas y pañines impregnados con clorhexidina o alcohol al 70% |
| 138 | Accesorios para garantizar empaque cerrado y transporte de los elementos sucios y limpios, como compreseros, vehículos para la recolección interna de residuos, instrumental, Canecas de residuos, entre otros. |
| 139 | Bolsas para recolección de orina |
| 140 | Bolsas y tubos para recolección de sangre |
| 141 | Bolsas de Ostomía |
| 142 | Dispositivos para la recolección de muestras y fluidos, incluida la trampa de recolección de secreciones |
| 143 | Hisopos con tubo de transporte |
| 144 | Neveras de transporte, Pilas de gel y silicona para transporte |
| 145 | Sistema de recolección de secreciones o fluidos (canister, receptal, o (linner) con gel o sin gel solidificante |
| 146 | Succionadores |
| 147 | Termocicladores |
| 148 | Tubos capilares |
| 149 | Tubos heparinizados |
| 150 | Tubos de recolección de sangre |
| 151 | Algodón |
| 152 | Apósito adhesivo |
| 153 | Cinta adhesiva de papel microporoso |
| 154 | Compresas |
| 155 | Dispositivos de fijación de acceso vascular |
| 156 | Electrodos para desfibrilador y/o marcapasos |
| 157 | Electrodos desechables |
| 158 | Esparadrapo |
| 159 | Gasas |
| 160 | Gel Conductor |
| 161 | indicadores biológicos de esterilización |
| 162 | Papel grado médico |
| 163 | Productos para desinfección de dispositivos médicos |
| 164 | Suturas de seda |
| 165 | Válvula exploratoria |
| 166 | Vendas |
| 167 | Colchón antiescaras |
| 168 | Dispositivos médicos para lesiones de piel por estancias prolongadas |
| 169 | Espumas: En diferentes tamaños y formas (región sacra, taloneras, coderas) |
| 170 | Alcohol Etílico Gel 63% 65% |
| 171 | Alcohol Etílico Solución 70% |
| 172 | Alcohol Etílico Solución tópica 96° 72,9 mL / 100 mL |
| 173 | Alcohol Etílico + Clorhexidina Gluconato Solución topica70% + 2% |
| 174 | Alcohol Etílico + Clorhexidina Gluconato Solución topica70% + 1%(P/V) |
| 175 | Alcohol Etílico + Clorhexidina Gluconato Solución tópica 76.5mL + 0.45mL /100mL |
| 176 | Alcohol Etílico + Alcohol isopropílico Gel 63g+ C S P 100 |
| 177 | Alcohol Etílico + Glicerina Solución tópica 96% + 4% |
| 178 | Alcohol Etílico + Mentol Loción 70% + 0.5% |
| 179 | Alcohol Etílico + Mentol Loción 70% + 0.39% |
| 180 | Alcohol Isopropílico al 99% Solución Tópica 63g 100ML |
| 181 | Alcohol Isopropílico + Yodo Loción 72% + 7.5% |
| 182 | Alcohol Isopropílico + Yodopovidona Loción 72% + 7.5% |
| 183 | Clorhexidina Gluconato Solución tópica 0.07% 0.08% 0.45% 2% 1% |
| 184 | Clorhexidina Gluconato + Alcohol Isopropílico Solución tópica 2% + 70%, 4% + 70% |
| 185 | Soluciones antibacteriales |
| 186 | Geles Antibacteriales |
| 187 | Jabones |
| 188 | Toallitas húmedas |
| 189 | Jabones |
| 190 | Detergentes para lavado de ropa |
| 191 | Desinfectantes |
| 192 | Limpiadores de Superficies |
| 193 | Productos Lava vajillas |
| 194 | Báscula pesa bebes |
| 195 | Glucómetro |
| 196 | Tensiómetro |
| 197 | Pulsoximetro |
| 198 | incubadora |
| 199 | Lámpara de calor radiante |
| 200 | Lámpara de fototerapia |
| 201 | Equipo de órgano de los Sentidos |
| 202 | Bala de Oxigeno |
| 203 | Fonendoscopio |
| 204 | Ventilador |
| 205 | Equipo de Rayos X portátil |
| 206 | Concentrador de oxigeno |
| 207 | Monitor de Transporte |
| 208 | Flujómetro |
| 209 | Cámara Cefálica |
| 210 | Cama Hospitalaria |
| 211 | Cama Hospitalaria pediátrica |
Los saldos a favor que se generen en las declaraciones de IVA podrán ser imputados en las declaraciones de los periodos siguientes, pero por ningún motivo serán objeto de devolución y/ compensación.
Los bienes del presente decreto que sean enajenados tendrán derecho a los impuestos descontables en el IVA, en tanto cumpla los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario principalmente en el Art. 485.
Requisitos para aplicar
Quienes deseen aplicar a la exención de los bienes establecidos en el presente decreto deberán efectuar el siguiente procedimiento:
- Al momento de facturar, el facturador deberá incorporar en el documento una leyenda que indique “Bienes Exentos – Decreto 417 del 17 de marzo de 2020”. Lo anterior deberá aplicarse cuando se efectué la operación de venta de los bienes que sean exentos y durante la vigencia de la emergencia.
- El proceso de importación, venta y entrega de los bienes exentos se debe ejecutar durante la vigencia de la emergencia.
- El responsable del IVA deberá presentar un informe de ventas con corte al último día de cada mes, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente con las a la entidad correspondiente y con las especificaciones descritas en el presente decreto.
- El responsable del IVA deberá presentar un informe de las declaraciones de los bienes importados y amparados con la exención del IVA, con corte al último día de cada mes, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente a la entidad correspondiente y con las especificaciones descritas en el presente decreto.
Cabe resaltar que el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos para la aplicación del presente decreto darán lugar a la inaplicación del tratamiento tributario de bienes exentos -en la importación y en las ventas en el territorio nacional de los bienes que se señalan, por ende la importación y/o la venta, según el caso, estará sujeta al tratamiento tributario conforme con las disposiciones del Estatuto Tributario.
De otro lado si se incumple en la presentación de los informes establecidos dará lugar a la sanción de que trata el artículo 651 del Estatuto Tributario. De igual manera, esta sanción se aplicará cuando la información tenga errores o se presente extemporáneamente.
