IMPACTO EN CAJA: ASÍ SUBE TU AUTORRETENCIÓN ESPECIAL DESDE JUNIO
El Decreto 0572 del 28 de mayo de 2025 modificó varios apartes clave del Decreto 1625 de 2016 en lo relacionado con las bases mínimas para practicar retención en la fuente, la retención en la venta de bienes raíces y las tarifas de autorretención especial del impuesto sobre la renta. Estos ajustes impactan directamente las operaciones tributarias de quienes intervienen en actividades agrícolas, de comercialización internacional, construcción, inversión y más.
En primer lugar, se redujo la base mínima para practicar retención en la fuente sobre pagos por prestación de servicios. Antes, no se exigía retención si el valor era inferior a cuatro (4) UVT; ahora, este umbral baja a dos (2) UVT. Esta modificación amplía el universo de sujetos sometidos a retención, fortaleciendo la equidad y control fiscal.
También se introdujeron ajustes en la retención por la compra de productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial, y de café pergamino tipo federación. Previamente, el Decreto 1625 permitía no practicar retención si el pago no superaba 90 UVT; con el nuevo decreto, el límite baja a 70 UVT y se establece una tarifa del 1.5% si se excede este umbral.
En cuanto a la adquisición de bienes raíces, el nuevo régimen mantiene la tarifa del 1% solo hasta las primeras 10.000 UVT cuando se trate de vivienda de habitación, pero aclara que cualquier exceso se grava al 2.5%. En caso de que el bien adquirido tenga una destinación diferente a vivienda, toda la operación estará sujeta a la tarifa del 2.5%. Anteriormente, el inciso tercero y el literal i) del artículo 1.2.4.9.1 del Decreto 1625 de 2016 no hacían esta diferenciación de manera tan explícita, ni incluían el umbral de las 10.000 UVT como límite para el tratamiento diferencial.
Finalmente, se redefinieron los grupos tarifarios de autorretención en la fuente a título del impuesto sobre la renta. Este ajuste se basa en simulaciones de brecha entre impuesto a cargo y retenciones practicadas. Como resultado, se actualizaron las tarifas de autorretención para cerrar dichas brechas, buscando un recaudo más eficaz en el mismo período fiscal en que se causa el impuesto. Estas tarifas aplican desde el 1 de junio de 2025, y las anteriores conservarán su vigencia hasta el 31 de mayo de 2025.
Cambios de tarifa de Autorretención Especial
Código | Actividad económica | Tarifa antigua | Tarifa nueva |
0112 | Cultivo de arroz | 0.55% | 1.2% |
0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0.55% | 1.2% |
0114 | Cultivo de tabaco | 0.55% | 1.2% |
0115 | Cultivo de plantas textiles | 0.55% | 1.2% |
0119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0.55% | 1.2% |
0122 | Cultivo de plátano y banano | 0.55% | 1.2% |
0123 | Cultivo de café | 0.55% | 1.2% |
0124 | Cultivo de caña de azúcar | 0.55% | 1.2% |
0149 | Cría de otros animales n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
0150 | Explotación mixta (agrícola y pecuaria) | 0.55% | 1.2% |
0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0.55% | 1.2% |
0163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0.55% | 1.2% |
0164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0.55% | 1.2% |
0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0.55% | 1.2% |
0220 | Extracción de madera | 0.55% | 1.2% |
0230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0.55% | 1.2% |
0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0.55% | 1.2% |
0322 | Acuicultura de agua dulce | 0.55% | 1.2% |
0510 | Extracción de hulla (carbón de piedra) | 2.2% | 4.5% |
0610 | Extracción de petróleo crudo | 2.6% | 2.7% |
0620 | Extracción de gas natural | 1.8% | 4.5% |
0721 | Extracción de minerales de uranio y de torio | 1.7% | 2.8% |
0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 2.4% | 4.5% |
0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 1.7% | 2.8% |
1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería | 0.55% | 1.2% |
1513 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales | 0.55% | 1.2% |
1523 | Fabricación de partes del calzado | 0.55% | 1.2% |
1620 | Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles | 0.55% | 1.2% |
1690 | Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería y espartería | 0.55% | 1.2% |
1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado (corrugado); fabricación de envases, empaques y de embalajes de papel y cartón. | 0.55% | 1.2% |
1811 | Actividades de impresión | 0.55% | 1.2% |
1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo |
0.55% | 1.2% |
1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0.55% | 1.2% |
2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos |
0.55% | 1.2% |
2021 | Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario |
0.55% | 1.2% |
2022 | Fabricación de pinturas, barnices y revestimientos similares, tintas para impresión y masillas | 0.55% | 1.2% |
2023 | Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir; perfumes y preparados de tocador |
0.55% | 1.2% |
2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2100 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico | 0.55% | 1.2% |
2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho n.c.p. |
0.55% | 1.2% |
2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0.55% | 1.2% |
2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0.55% | 1.2% |
2391 | Fabricación de productos refractarios | 0.55% | 1.2% |
2392 | Fabricación de materiales de arcilla para la construcción | 0.55% | 1.2% |
2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0.55% | 1.2% |
2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0.55% | 1.2% |
2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal, excepto los utilizados para el envase o el transporte de mercancías | 0.55% | 1.2% |
2513 | Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas de agua caliente para calefacción central | 0.55% | 1.2% |
2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería | 0.55% | 1.2% |
2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0.55% | 1.2% |
2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0.55% | 1.2% |
2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0.55% | 1.2% |
2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0.55% | 1.2% |
2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos | 0.55% | 1.2% |
2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0.55% | 1.2% |
2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica | 0.55% | 1.2% |
2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 0.55% | 1.2% |
2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0.55% | 1.2% |
2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2811 | Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna | 0.55% | 1.2% |
2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0.55% | 1.2% |
2813 | Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas | 0.55% | 1.2% |
2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión | 0.55% | 1.2% |
2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 0.55% | 1.2% |
2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) | 0.55% | 1.2% |
2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0.55% | 1.2% |
2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0.55% | 1.2% |
2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0.55% | 1.2% |
2825 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco | 0.55% | 1.2% |
2826 | Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir y cueros | 0.55% | 1.2% |
2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
2930 | Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0.55% | 1.2% |
3011 | Construcción de barcos y de estructuras flotantes | 0.55% | 1.2% |
3020 | Fabricación de locomotoras y de material rodante para ferrocarriles | 0.55% | 1.2% |
3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y de maquinaria conexa | 0.55% | 1.2% |
3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0.55% | 1.2% |
3091 | Fabricación de motocicletas | 0.55% | 1.2% |
3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0.55% | 1.2% |
3211 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 0.55% | 1.2% |
3212 | Fabricación de bisutería y artículos conexos | 0.55% | 1.2% |
3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0.55% | 1.2% |
3250 | Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido mobiliario) | 0.55% | 1.2% |
3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
3311 | Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal | 0.55% | 1.2% |
3319 | Mantenimiento y reparación de otros tipos de equipos y sus componentes n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
3511 | Generación de energía eléctrica | 2.2% | 4.5% |
3514 | Comercialización de energía eléctrica | 2.2% | 4.5% |
3520 | Producción de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 2.2% | 4.5% |
3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2.2% | 4.5% |
3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 2.2% | 4.5% |
3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 2.2% | 4.5% |
4111 | Construcción de edificios residenciales | 1.1% | 3.5% |
4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 1.1% | 3.5% |
4311 | Demolición | 1.1% | 3.5% |
4312 | Preparación del terreno | 1.1% | 3.5% |
4330 | Terminación y acabado de edificios y obras de ingeniería civil | 1.1% | 3.5% |
4390 | Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingeniería civil | 1.1% | 3.5% |
4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0.55% | 1.2% |
4530 | Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores | 0.55% | 1.2% |
4541 | Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios | 0.55% | 1.2% |
4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias; animales vivos | 0.55% | 1.2% |
4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 0.55% | 1.2% |
4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 0.55% | 1.2% |
4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 0.55% | 1.2% |
4643 | Comercio al por mayor de calzado | 0.55% | 1.2% |
4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
4653 | Comercio al por mayor de maquinaria y equipo agropecuarios | 0.55% | 1.2% |
4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. | 0.55% | 1.2% |
4661 | Comercio al por mayor de combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y productos conexos | 0.55% | 1.2% |
4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 0.55% | 1.2% |
4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas para el consumo en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos, en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4723 | Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4724 | Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p., en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | 0.55% | 1.2% |
4742 | Comercio al por menor de equipos y aparatos de sonido y de video, en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4751 | Comercio al por menor de productos textiles en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4752 | Comercio al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos para paredes y pisos en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos y gasodomésticos de uso doméstico, muebles y equipos de iluminación en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4755 | Comercio al por menor de artículos y utensilios de uso doméstico en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos, en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y de entretenimiento n.c.p. en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y sus accesorios (incluye artículos de piel) en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4772 | Comercio al por menor de todo tipo de calzado y artículos de cuero y sucedáneos del cuero en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados | 0.55% | 1.2% |
4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | 0.55% | 1.2% |
4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco, en puestos de venta móviles | 0.55% | 1.2% |
5519 | Otros tipos de alojamiento para visitantes | 1.1% | 3.5% |
5520 | Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | 1.1% | 3.5% |
5530 | Servicio de estancia por horas | 1.1% | 3.5% |
5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | 1.1% | 3.5% |
5811 | Edición de libros | 1.1% | 3.5% |
5812 | Edición de directorios y listas de correo | 1.1% | 3.5% |
5912 | Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 1.1% | 3.5% |
5913 | Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión | 1.1% | 3.5% |
5920 | Actividades de grabación de sonido y edición de música | 1.1% | 3.5% |
6010 | Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora | 1.1% | 3.5% |
6492 | Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario | 1.1% | 6492.0% |
6494 | Otras actividades de distribución de fondos | 1.1% | 6494.0% |
6521 | Servicios de seguros sociales de salud | 1.1% | 6521.0% |
6522 | Servicios de seguros sociales en riesgos laborales | 1.1% | 6522.0% |
6523 | Servicios de seguros sociales en riesgos familia | 1.1% | 6523.0% |
7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 1.1% | 3.5% |
7721 | Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo | 1.1% | 3.5% |
7740 | Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras protegidas por derechos de autor | 1.1% | 3.5% |
7820 | Actividades de empresas de servicios temporales | 1.1% | 3.5% |
7912 | Actividades de operadores turísticos | 1.1% | 3.5% |
7990 | Otros servicios de reserva y actividades relacionadas | 1.1% | 3.5% |
8010 | Actividades de seguridad privada | 1.1% | 3.5% |
8121 | Limpieza general interior de edificios | 1.1% | 3.5% |
8130 | Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos | 1.1% | 3.5% |
8211 | Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina | 1.1% | 3.5% |
8291 | Actividades de agencias de cobranza y oficinas de calificación crediticia | 1.1% | 3.5% |
8513 | Educación básica primaria | 1.1% | 3.5% |
8523 | Educación media técnica | 1.1% | 3.5% |
8543 | Educación de instituciones universitarias o de escuelas tecnológicas | 1.1% | 3.5% |
8552 | Enseñanza deportiva y recreativa | 1.1% | 3.5% |
8559 | Otros tipos de educación n.c.p. | 1.1% | 3.5% |
8610 | Actividades de hospitales y clínicas, con internación | 1.1% | 3.5% |
8691 | Actividades de apoyo diagnóstico | 1.1% | 3.5% |
8692 | Actividades de apoyo terapéutico | 1.1% | 3.5% |
8720 | Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas | 1.1% | 3.5% |
8891 | Actividades de guarderías para niños y niñas | 1.1% | 3.5% |
8899 | Otras actividades de asistencia social n.c.p. | 1.1% | 3.5% |
9001 | Creación literaria | 1.1% | 3.5% |
9002 | Creación musical | 1.1% | 3.5% |
9003 | Creación teatral | 1.1% | 3.5% |
9004 | Creación audiovisual | 1.1% | 3.5% |
9005 | Artes plásticas y visuales | 1.1% | 3.5% |
9006 | Actividades teatrales | 1.1% | 3.5% |
9103 | Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales | 1.1% | 3.5% |
9200 | Actividades de juegos de azar y apuestas | 1.1% | 3.5% |
9311 | Gestión de instalaciones deportivas | 1.1% | 3.5% |
9319 | Otras actividades deportivas | 1.1% | 3.5% |
9321 | Actividades de parques de atracciones y parques temáticos | 1.1% | 3.5% |
9329 | Otras actividades recreativas y de esparcimiento n.c.p. | 1.1% | 3.5% |
CUALQUIER INQUIETUD GUSTOSOS LA ATENDEREMOS.
La información contenida en el presente boletín es de carácter estrictamente informativo. Por lo tanto, para la toma de decisiones particulares sobre los temas que se comentan, se deberá contar con el auxilio del asesor experto en el tema pertinente.
SOMOS MIEMBROS DE GGI