Estimados clientes,
Informamos que el Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de los artículos 2 a 8 del Decreto 572 de 2025, norma que había modificado bases y tarifas de retención en la fuente y autorretención a título del impuesto sobre la renta. Como consecuencia de esta medida cautelar, el despacho aclaró que deberán aplicarse las normas que fueron sustituidas por los artículos suspendidos del Decreto 572 de 2025.
En términos prácticos, esto significa que para las declaraciones de retención en la fuente que se presenten a partir del 12 de mayo de 2026, los contribuyentes deberán aplicar nuevamente las tarifas anteriores de autorretención especial a título del impuesto sobre la renta, previstas en el artículo 1.2.6.8 del Decreto 1625 de 2016, sustituido por el Decreto 242 de 2024. El Decreto 242 de 2024 sustituyó expresamente los artículos 1.2.4.10.12 y 1.2.6.8 del Decreto 1625 de 2016, correspondientes a las tarifas de retención y autorretención del impuesto sobre la renta.
La autorretención debe liquidarse sobre cada pago o abono en cuenta realizado al contribuyente sujeto pasivo del impuesto sobre la renta, de acuerdo con su actividad económica principal CIIU.
Tarifas de autorretención especial que vuelven a estar vigentes
| Código CIIU | Actividad económica | Tarifa |
|---|---|---|
| 0111 | Cultivo de cereales, excepto arroz, legumbres y semillas oleaginosas | 0,55% |
| 0112 | Cultivo de arroz | 0,55% |
| 0113 | Cultivo de hortalizas, raíces y tubérculos | 0,55% |
| 0114 | Cultivo de tabaco | 0,55% |
| 0115 | Cultivo de plantas textiles | 0,55% |
| 0119 | Otros cultivos transitorios n.c.p. | 0,55% |
| 0121 | Cultivo de frutas tropicales y subtropicales | 0,55% |
| 0122 | Cultivo de plátano y banano | 0,55% |
| 0123 | Cultivo de café | 0,55% |
| 0124 | Cultivo de caña de azúcar | 0,55% |
| 0125 | Cultivo de flor de corte | 0,55% |
| 0126 | Cultivo de palma para aceite y otros frutos oleaginosos | 0,55% |
| 0127 | Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas | 0,55% |
| 0128 | Cultivo de especias y plantas aromáticas y medicinales | 0,55% |
| 0129 | Otros cultivos permanentes n.c.p. | 0,55% |
| 0130 | Propagación de plantas | 0,55% |
| 0141 | Cría de ganado bovino y bufalino | 0,55% |
| 0142 | Cría de caballos y otros equinos | 0,55% |
| 0143 | Cría de ovejas y cabras | 0,55% |
| 0144 | Cría de ganado porcino | 0,55% |
| 0145 | Cría de aves de corral | 0,55% |
| 0149 | Cría de otros animales n.c.p. | 0,55% |
| 0150 | Explotación mixta agrícola y pecuaria | 0,55% |
| 0161 | Actividades de apoyo a la agricultura | 0,55% |
| 0162 | Actividades de apoyo a la ganadería | 0,55% |
| 0163 | Actividades posteriores a la cosecha | 0,55% |
| 0164 | Tratamiento de semillas para propagación | 0,55% |
| 0170 | Caza ordinaria y actividades conexas | 0,55% |
| 0210 | Silvicultura y otras actividades forestales | 0,55% |
| 0220 | Extracción de madera | 0,55% |
| 0230 | Recolección de productos forestales diferentes a la madera | 0,55% |
| 0240 | Servicios de apoyo a la silvicultura | 0,55% |
| 0311 | Pesca marítima | 0,55% |
| 0312 | Pesca de agua dulce | 0,55% |
| 0321 | Acuicultura marítima | 0,55% |
| 0322 | Acuicultura de agua dulce | 0,55% |
| 0510 | Extracción de hulla, carbón de piedra | 2,20% |
| 0520 | Extracción de carbón lignito | 2,20% |
| 0610 | Extracción de petróleo crudo | 2,60% |
| 0620 | Extracción de gas natural | 1,80% |
| 0710 | Extracción de minerales de hierro | 1,70% |
| 0721 | Extracción de minerales de uranio y torio | 1,70% |
| 0722 | Extracción de oro y otros metales preciosos | 2,40% |
| 0723 | Extracción de minerales de níquel | 2,40% |
| 0729 | Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos n.c.p. | 1,70% |
| 0811 | Extracción de piedra, arena, arcillas comunes, yeso y anhidrita | 1,70% |
| 0812 | Extracción de arcillas de uso industrial, caliza, caolín y bentonitas | 1,70% |
| 0820 | Extracción de esmeraldas y piedras preciosas y semipreciosas | 1,70% |
| 0891 | Extracción de minerales para fabricación de abonos y productos químicos | 1,70% |
| 0892 | Extracción de halita, sal | 1,70% |
| 0899 | Extracción de otros minerales no metálicos n.c.p. | 1,70% |
| 0910 | Actividades de apoyo para extracción de petróleo y gas natural | 2,20% |
| 0990 | Actividades de apoyo para explotación de minas y canteras | 2,20% |
| 1011 | Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos | 0,55% |
| 1012 | Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos | 0,55% |
| 1020 | Procesamiento y conservación de frutas, legumbres, hortalizas y tubérculos | 0,55% |
| 1031 | Extracción de aceites de origen vegetal crudos | 0,55% |
| 1032 | Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal refinados | 0,55% |
| 1033 | Elaboración de aceites y grasas de origen animal | 0,55% |
| 1040 | Elaboración de productos lácteos | 0,55% |
| 1051 | Elaboración de productos de molinería | 0,55% |
| 1052 | Elaboración de almidones y productos derivados | 0,55% |
| 1061 | Trilla de café | 0,55% |
| 1062 | Descafeinado, tostión y molienda del café | 0,55% |
| 1063 | Otros derivados del café | 0,55% |
| 1071 | Elaboración y refinación de azúcar | 0,55% |
| 1072 | Elaboración de panela | 0,55% |
| 1081 | Elaboración de productos de panadería | 0,55% |
| 1082 | Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería | 0,55% |
| 1083 | Elaboración de macarrones, fideos y productos farináceos similares | 0,55% |
| 1084 | Elaboración de comidas y platos preparados | 0,55% |
| 1089 | Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,55% |
| 1090 | Elaboración de alimentos preparados para animales | 0,55% |
| 1101 | Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas | 0,55% |
| 1102 | Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas | 0,55% |
| 1103 | Producción de malta, cervezas y bebidas malteadas | 0,55% |
| 1104 | Elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas embotelladas | 0,55% |
| 1200 | Elaboración de productos de tabaco | 0,55% |
| 1311 | Preparación e hilatura de fibras textiles | 0,55% |
| 1312 | Tejeduría de productos textiles | 0,55% |
| 1313 | Acabado de productos textiles | 0,55% |
| 1391 | Fabricación de tejidos de punto y ganchillo | 0,55% |
| 1392 | Confección de artículos con materiales textiles, excepto prendas de vestir | 0,55% |
| 1393 | Fabricación de tapetes y alfombras | 0,55% |
| 1394 | Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes y redes | 0,55% |
| 1399 | Fabricación de otros artículos textiles n.c.p. | 0,55% |
| 1410 | Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel | 0,55% |
| 1420 | Fabricación de artículos de piel | 0,55% |
| 1430 | Fabricación de artículos de punto y ganchillo | 0,55% |
| 1511 | Curtido y recurtido de cueros; teñido de pieles | 0,55% |
| 1512 | Fabricación de artículos de viaje, bolsos y talabartería en cuero | 0,55% |
| 1513 | Fabricación de artículos de viaje y talabartería en otros materiales | 0,55% |
| 1521 | Fabricación de calzado de cuero y piel | 0,55% |
| 1522 | Fabricación de otros tipos de calzado | 0,55% |
| 1523 | Fabricación de partes del calzado | 0,55% |
| 1610 | Aserrado, acepillado e impregnación de la madera | 0,55% |
| 1620 | Fabricación de hojas de madera, tableros y paneles | 0,55% |
| 1630 | Fabricación de partes y piezas de madera para construcción | 0,55% |
| 1640 | Fabricación de recipientes de madera | 0,55% |
| 1690 | Fabricación de otros productos de madera, corcho, cestería y espartería | 0,55% |
| 1701 | Fabricación de pulpas celulósicas, papel y cartón | 0,55% |
| 1702 | Fabricación de papel y cartón ondulado, envases y embalajes | 0,55% |
| 1709 | Fabricación de otros artículos de papel y cartón | 0,55% |
| 1811 | Actividades de impresión | 0,55% |
| 1812 | Actividades de servicios relacionados con la impresión | 0,55% |
| 1820 | Producción de copias a partir de grabaciones originales | 0,55% |
| 1910 | Fabricación de productos de hornos de coque | 0,55% |
| 1921 | Fabricación de productos de la refinación del petróleo | 0,55% |
| 1922 | Actividad de mezcla de combustibles | 0,55% |
| 2011 | Fabricación de sustancias y productos químicos básicos | 0,55% |
| 2012 | Fabricación de abonos y compuestos nitrogenados | 0,55% |
| 2013 | Fabricación de plásticos en formas primarias | 0,55% |
| 2014 | Fabricación de caucho sintético en formas primarias | 0,55% |
| 2021 | Fabricación de plaguicidas y productos químicos agropecuarios | 0,55% |
| 2022 | Fabricación de pinturas, barnices, tintas y masillas | 0,55% |
| 2023 | Fabricación de jabones, detergentes, perfumes y preparados de tocador | 0,55% |
| 2029 | Fabricación de otros productos químicos n.c.p. | 0,55% |
| 2030 | Fabricación de fibras sintéticas y artificiales | 0,55% |
| 2100 | Fabricación de productos farmacéuticos y medicinales | 0,55% |
| 2211 | Fabricación de llantas y neumáticos de caucho | 0,55% |
| 2212 | Reencauche de llantas usadas | 0,55% |
| 2219 | Fabricación de formas básicas de caucho y otros productos de caucho | 0,55% |
| 2221 | Fabricación de formas básicas de plástico | 0,55% |
| 2229 | Fabricación de artículos de plástico n.c.p. | 0,55% |
| 2310 | Fabricación de vidrio y productos de vidrio | 0,55% |
| 2391 | Fabricación de productos refractarios | 0,55% |
| 2392 | Fabricación de materiales de arcilla para construcción | 0,55% |
| 2393 | Fabricación de otros productos de cerámica y porcelana | 0,55% |
| 2394 | Fabricación de cemento, cal y yeso | 0,55% |
| 2395 | Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso | 0,55% |
| 2396 | Corte, tallado y acabado de piedra | 0,55% |
| 2399 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p. | 0,55% |
| 2410 | Industrias básicas de hierro y acero | 0,55% |
| 2421 | Industrias básicas de metales preciosos | 0,55% |
| 2429 | Industrias básicas de otros metales no ferrosos | 0,55% |
| 2431 | Fundición de hierro y acero | 0,55% |
| 2432 | Fundición de metales no ferrosos | 0,55% |
| 2511 | Fabricación de productos metálicos para uso estructural | 0,55% |
| 2512 | Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal | 0,55% |
| 2513 | Fabricación de generadores de vapor | 0,55% |
| 2520 | Fabricación de armas y municiones | 0,55% |
| 2591 | Forja, prensado, estampado y laminado de metal | 0,55% |
| 2592 | Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado | 0,55% |
| 2593 | Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas y ferretería | 0,55% |
| 2599 | Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p. | 0,55% |
| 2610 | Fabricación de componentes y tableros electrónicos | 0,55% |
| 2620 | Fabricación de computadoras y equipo periférico | 0,55% |
| 2630 | Fabricación de equipos de comunicación | 0,55% |
| 2640 | Fabricación de aparatos electrónicos de consumo | 0,55% |
| 2651 | Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control | 0,55% |
| 2652 | Fabricación de relojes | 0,55% |
| 2660 | Fabricación de equipo de irradiación y uso médico o terapéutico | 0,55% |
| 2670 | Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico | 0,55% |
| 2680 | Fabricación de medios magnéticos y ópticos | 0,55% |
| 2711 | Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos | 0,55% |
| 2712 | Fabricación de aparatos de distribución y control de energía eléctrica | 0,55% |
| 2720 | Fabricación de pilas, baterías y acumuladores eléctricos | 0,55% |
| 2731 | Fabricación de hilos y cables eléctricos y de fibra óptica | 0,55% |
| 2732 | Fabricación de dispositivos de cableado | 0,55% |
| 2740 | Fabricación de equipos eléctricos de iluminación | 0,55% |
| 2750 | Fabricación de aparatos de uso doméstico | 0,55% |
| 2790 | Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico n.c.p. | 0,55% |
| 2811 | Fabricación de motores, turbinas y partes para motores | 0,55% |
| 2812 | Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática | 0,55% |
| 2813 | Fabricación de bombas, compresores, grifos y válvulas | 0,55% |
| 2814 | Fabricación de cojinetes, engranajes y piezas de transmisión | 0,55% |
| 2815 | Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales | 0,55% |
| 2816 | Fabricación de equipo de elevación y manipulación | 0,55% |
| 2817 | Fabricación de maquinaria y equipo de oficina | 0,55% |
| 2818 | Fabricación de herramientas manuales con motor | 0,55% |
| 2819 | Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso general n.c.p. | 0,55% |
| 2821 | Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal | 0,55% |
| 2822 | Fabricación de máquinas formadoras de metal y máquinas herramienta | 0,55% |
| 2823 | Fabricación de maquinaria para la metalurgia | 0,55% |
| 2824 | Fabricación de maquinaria para explotación de minas, canteras y construcción | 0,55% |
| 2825 | Fabricación de maquinaria para alimentos, bebidas y tabaco | 0,55% |
| 2826 | Fabricación de maquinaria para textiles, prendas de vestir y cueros | 0,55% |
| 2829 | Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo especial n.c.p. | 0,55% |
| 2910 | Fabricación de vehículos automotores y motores | 0,55% |
| 2920 | Fabricación de carrocerías, remolques y semirremolques | 0,55% |
| 2930 | Fabricación de partes, piezas y accesorios para vehículos | 0,55% |
| 3011 | Construcción de barcos y estructuras flotantes | 0,55% |
| 3012 | Construcción de embarcaciones de recreo y deporte | 0,55% |
| 3020 | Fabricación de locomotoras y material rodante | 0,55% |
| 3030 | Fabricación de aeronaves, naves espaciales y maquinaria conexa | 0,55% |
| 3040 | Fabricación de vehículos militares de combate | 0,55% |
| 3091 | Fabricación de motocicletas | 0,55% |
| 3092 | Fabricación de bicicletas y sillas de ruedas | 0,55% |
| 3099 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. | 0,55% |
| 3110 | Fabricación de muebles | 0,55% |
| 3120 | Fabricación de colchones y somieres | 0,55% |
| 3211 | Fabricación de joyas y artículos conexos | 0,55% |
| 3212 | Fabricación de bisutería y artículos conexos | 0,55% |
| 3220 | Fabricación de instrumentos musicales | 0,55% |
| 3230 | Fabricación de artículos y equipo para deporte | 0,55% |
| 3240 | Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas | 0,55% |
| 3250 | Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos | 0,55% |
| 3290 | Otras industrias manufactureras n.c.p. | 0,55% |
| 3311 | Mantenimiento y reparación de productos elaborados en metal | 0,55% |
| 3312 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo | 0,55% |
| 3313 | Mantenimiento y reparación de equipo electrónico y óptico | 0,55% |
| 3314 | Mantenimiento y reparación de equipo eléctrico | 0,55% |
| 3315 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 0,55% |
| 3319 | Mantenimiento y reparación de otros equipos n.c.p. | 0,55% |
| 3320 | Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial | 0,55% |
| 3511 | Generación de energía eléctrica | 2,20% |
| 3512 | Transmisión de energía eléctrica | 2,20% |
| 3513 | Distribución de energía eléctrica | 2,20% |
| 3514 | Comercialización de energía eléctrica | 2,20% |
| 3520 | Producción de gas y distribución de combustibles gaseosos por tuberías | 2,20% |
| 3530 | Suministro de vapor y aire acondicionado | 2,20% |
| 3600 | Captación, tratamiento y distribución de agua | 2,20% |
| 3700 | Evacuación y tratamiento de aguas residuales | 2,20% |
| 3811 | Recolección de desechos no peligrosos | 2,20% |
| 3812 | Recolección de desechos peligrosos | 2,20% |
| 3821 | Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos | 2,20% |
| 3822 | Tratamiento y disposición de desechos peligrosos | 2,20% |
| 3830 | Recuperación de materiales | 2,20% |
| 3900 | Actividades de saneamiento ambiental y gestión de desechos | 2,20% |
| 4111 | Construcción de edificios residenciales | 1,10% |
| 4112 | Construcción de edificios no residenciales | 1,10% |
| 4210 | Construcción de carreteras y vías de ferrocarril | 1,10% |
| 4220 | Construcción de proyectos de servicio público | 1,10% |
| 4290 | Construcción de otras obras de ingeniería civil | 1,10% |
| 4311 | Demolición | 1,10% |
| 4312 | Preparación del terreno | 1,10% |
| 4321 | Instalaciones eléctricas | 1,10% |
| 4322 | Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado | 1,10% |
| 4329 | Otras instalaciones especializadas | 1,10% |
| 4330 | Terminación y acabado de edificios y obras civiles | 1,10% |
| 4390 | Otras actividades especializadas para construcción | 1,10% |
| 4511 | Comercio de vehículos automotores nuevos | 0,55% |
| 4512 | Comercio de vehículos automotores usados | 0,55% |
| 4520 | Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 0,55% |
| 4530 | Comercio de partes, piezas y accesorios para vehículos | 0,55% |
| 4541 | Comercio de motocicletas y sus partes | 0,55% |
| 4542 | Mantenimiento y reparación de motocicletas | 0,55% |
| 4610 | Comercio al por mayor a cambio de retribución o por contrata | 0,55% |
| 4620 | Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos | 0,55% |
| 4631 | Comercio al por mayor de productos alimenticios | 0,55% |
| 4632 | Comercio al por mayor de bebidas y tabaco | 0,55% |
| 4641 | Comercio al por mayor de productos textiles | 0,55% |
| 4642 | Comercio al por mayor de prendas de vestir | 0,55% |
| 4643 | Comercio al por mayor de calzado | 0,55% |
| 4644 | Comercio al por mayor de aparatos y equipo doméstico | 0,55% |
| 4645 | Comercio al por mayor de productos farmacéuticos y cosméticos | 0,55% |
| 4649 | Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. | 0,55% |
| 4651 | Comercio al por mayor de computadores y software | 0,55% |
| 4652 | Comercio al por mayor de equipo electrónico y telecomunicaciones | 0,55% |
| 4653 | Comercio al por mayor de maquinaria agropecuaria | 0,55% |
| 4659 | Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo | 0,55% |
| 4661 | Comercio al por mayor de combustibles y productos conexos | 0,55% |
| 4662 | Comercio al por mayor de metales y productos metalíferos | 0,55% |
| 4663 | Comercio al por mayor de materiales de construcción y ferretería | 0,55% |
| 4664 | Comercio al por mayor de productos químicos básicos | 0,55% |
| 4665 | Comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra | 0,55% |
| 4669 | Comercio al por mayor de otros productos n.c.p. | 0,55% |
| 4690 | Comercio al por mayor no especializado | 0,55% |
| 4711 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados con alimentos y bebidas | 0,55% |
| 4719 | Comercio al por menor en establecimientos no especializados | 0,55% |
| 4721 | Comercio al por menor de productos agrícolas | 0,55% |
| 4722 | Comercio al por menor de leche, productos lácteos y huevos | 0,55% |
| 4723 | Comercio al por menor de carnes, productos cárnicos, pescados y mar | 0,55% |
| 4724 | Comercio al por menor de bebidas y tabaco | 0,55% |
| 4729 | Comercio al por menor de otros productos alimenticios n.c.p. | 0,55% |
| 4731 | Comercio al por menor de combustible para automotores | 0,55% |
| 4732 | Comercio al por menor de lubricantes y productos de limpieza para vehículos | 0,55% |
| 4741 | Comercio al por menor de computadores y telecomunicaciones | 0,55% |
| 4742 | Comercio al por menor de equipos de sonido y video | 0,55% |
| 4751 | Comercio al por menor de productos textiles | 0,55% |
| 4752 | Comercio al por menor de ferretería, pinturas y vidrio | 0,55% |
| 4753 | Comercio al por menor de tapices, alfombras y recubrimientos | 0,55% |
| 4754 | Comercio al por menor de electrodomésticos, muebles e iluminación | 0,55% |
| 4755 | Comercio al por menor de artículos de uso doméstico | 0,55% |
| 4759 | Comercio al por menor de otros artículos domésticos | 0,55% |
| 4761 | Comercio al por menor de libros, periódicos y papelería | 0,55% |
| 4762 | Comercio al por menor de artículos deportivos | 0,55% |
| 4769 | Comercio al por menor de otros artículos culturales y entretenimiento | 0,55% |
| 4771 | Comercio al por menor de prendas de vestir y accesorios | 0,55% |
| 4772 | Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero | 0,55% |
| 4773 | Comercio al por menor de productos farmacéuticos y cosméticos | 0,55% |
| 4774 | Comercio al por menor de otros productos nuevos | 0,55% |
| 4775 | Comercio al por menor de artículos de segunda mano | 0,55% |
| 4781 | Comercio al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos móviles | 0,55% |
| 4782 | Comercio al por menor de textiles, prendas y calzado en puestos móviles | 0,55% |
| 4789 | Comercio al por menor de otros productos en puestos móviles | 0,55% |
| 4791 | Comercio al por menor por Internet | 0,55% |
| 4792 | Comercio al por menor por casas de venta o correo | 0,55% |
| 4799 | Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos | 0,55% |
| 4911 | Transporte férreo de pasajeros | 1,10% |
| 4912 | Transporte férreo de carga | 1,10% |
| 4921 | Transporte de pasajeros | 1,10% |
| 4922 | Transporte mixto | 1,10% |
| 4923 | Transporte de carga por carretera | 1,10% |
| 4930 | Transporte por tuberías | 1,10% |
| 5011 | Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje | 1,10% |
| 5012 | Transporte de carga marítimo y de cabotaje | 1,10% |
| 5021 | Transporte fluvial de pasajeros | 1,10% |
| 5022 | Transporte fluvial de carga | 1,10% |
| 5111 | Transporte aéreo nacional de pasajeros | 1,10% |
| 5112 | Transporte aéreo internacional de pasajeros | 1,10% |
| 5121 | Transporte aéreo nacional de carga | 1,10% |
| 5122 | Transporte aéreo internacional de carga | 1,10% |
| 5210 | Almacenamiento y depósito | 1,10% |
| 5221 | Actividades complementarias para transporte terrestre | 1,10% |
| 5222 | Actividades de puertos y servicios para transporte acuático | 1,10% |
| 5223 | Actividades de aeropuertos y conexas al transporte aéreo | 1,10% |
| 5224 | Manipulación de carga | 1,10% |
| 5229 | Otras actividades complementarias al transporte | 1,10% |
| 5310 | Actividades postales nacionales | 1,10% |
| 5320 | Actividades de mensajería | 1,10% |
| 5511 | Alojamiento en hoteles | 1,10% |
| 5512 | Alojamiento en apartahoteles | 1,10% |
| 5513 | Alojamiento en centros vacacionales | 1,10% |
| 5514 | Alojamiento rural | 1,10% |
| 5519 | Otros tipos de alojamiento para visitantes | 1,10% |
| 5520 | Zonas de camping y parques para vehículos recreacionales | 1,10% |
| 5530 | Servicio de estancia por horas | 1,10% |
| 5590 | Otros tipos de alojamiento n.c.p. | 1,10% |
| 5611 | Expendio a la mesa de comidas preparadas | 1,10% |
| 5612 | Expendio por autoservicio de comidas preparadas | 1,10% |
| 5613 | Expendio de comidas preparadas en cafeterías | 1,10% |
| 5619 | Otros tipos de expendio de comidas preparadas | 1,10% |
| 5621 | Catering para eventos | 1,10% |
| 5629 | Otros servicios de comidas | 1,10% |
| 5630 | Expendio de bebidas alcohólicas para consumo en establecimiento | 1,10% |
| 5811 | Edición de libros | 1,10% |
| 5812 | Edición de directorios y listas de correo | 1,10% |
| 5813 | Edición de periódicos, revistas y publicaciones periódicas | 1,10% |
| 5819 | Otros trabajos de edición | 1,10% |
| 5820 | Edición de programas de informática | 1,10% |
| 5911 | Producción de películas, videos, programas y comerciales | 1,10% |
| 5912 | Postproducción de películas, videos y programas | 1,10% |
| 5913 | Distribución de películas, videos y programas | 1,10% |
| 5914 | Exhibición de películas y videos | 1,10% |
| 5920 | Grabación de sonido y edición de música | 1,10% |
| 6010 | Programación y transmisión en radiodifusión sonora | 1,10% |
| 6020 | Programación y transmisión de televisión | 1,10% |
| 6110 | Telecomunicaciones alámbricas | 2,20% |
| 6120 | Telecomunicaciones inalámbricas | 2,20% |
| 6130 | Telecomunicación satelital | 2,20% |
| 6190 | Otras actividades de telecomunicaciones | 2,20% |
| 6201 | Desarrollo de sistemas informáticos | 1,10% |
| 6202 | Consultoría informática y administración de instalaciones informáticas | 1,10% |
| 6209 | Otras actividades de tecnologías de información | 1,10% |
| 6311 | Procesamiento de datos, hosting y actividades relacionadas | 1,10% |
| 6312 | Portales web | 1,10% |
| 6391 | Actividades de agencias de noticias | 1,10% |
| 6399 | Otros servicios de información n.c.p. | 1,10% |
| 6412 | Bancos comerciales | 1,10% |
| 6421 | Corporaciones financieras | 1,10% |
| 6422 | Compañías de financiamiento | 1,10% |
| 6423 | Banca de segundo piso | 1,10% |
| 6424 | Cooperativas financieras | 1,10% |
| 6431 | Fideicomisos, fondos y entidades financieras similares | 1,10% |
| 6432 | Fondos de cesantías | 1,10% |
| 6491 | Leasing financiero | 1,10% |
| 6492 | Fondos de empleados y formas asociativas del sector solidario | 1,10% |
| 6493 | Compra de cartera o factoring | 1,10% |
| 6494 | Otras actividades de distribución de fondos | 1,10% |
| 6495 | Instituciones especiales oficiales | 1,10% |
| 6496 | Capitalización | 1,10% |
| 6499 | Otros servicios financieros, excepto seguros y pensiones | 1,10% |
| 6511 | Seguros generales | 1,10% |
| 6512 | Seguros de vida | 1,10% |
| 6513 | Reaseguros | 1,10% |
| 6515 | Seguros de salud | 1,10% |
| 6521 | Servicios de seguros sociales de salud | 1,10% |
| 6522 | Servicios de seguros sociales en riesgos laborales | 1,10% |
| 6523 | Servicios de seguros sociales en riesgos familia | 1,10% |
| 6531 | Régimen de prima media con prestación definida | 1,10% |
| 6532 | Régimen de ahorro con solidaridad | 1,10% |
| 6611 | Administración de mercados financieros | 1,10% |
| 6612 | Corretaje de valores y contratos de productos básicos | 1,10% |
| 6613 | Otras actividades relacionadas con mercado de valores | 1,10% |
| 6614 | Sociedades de intermediación cambiaria y servicios financieros especiales | 1,10% |
| 6615 | Profesionales de compra y venta de divisas | 1,10% |
| 6619 | Otras actividades auxiliares de servicios financieros n.c.p. | 1,10% |
| 6621 | Agentes y corredores de seguros | 1,10% |
| 6629 | Evaluación de riesgos y daños y servicios auxiliares | 1,10% |
| 6630 | Administración de fondos | 1,10% |
| 6810 | Actividades inmobiliarias con bienes propios o arrendados | 1,10% |
| 6820 | Actividades inmobiliarias a cambio de retribución o por contrata | 1,10% |
| 6910 | Actividades jurídicas | 1,10% |
| 6920 | Contabilidad, auditoría financiera y asesoría tributaria | 1,10% |
| 7010 | Administración empresarial | 1,10% |
| 7020 | Consultoría de gestión | 1,10% |
| 7111 | Arquitectura | 1,10% |
| 7112 | Ingeniería y consultoría técnica | 1,10% |
| 7120 | Ensayos y análisis técnicos | 1,10% |
| 7210 | Investigación y desarrollo en ciencias naturales e ingeniería | 1,10% |
| 7220 | Investigación y desarrollo en ciencias sociales y humanidades | 1,10% |
| 7310 | Publicidad | 1,10% |
| 7320 | Estudios de mercado y encuestas de opinión | 1,10% |
| 7410 | Diseño especializado | 1,10% |
| 7420 | Fotografía | 1,10% |
| 7490 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. | 1,10% |
| 7500 | Actividades veterinarias | 1,10% |
| 7710 | Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores | 1,10% |
| 7721 | Alquiler de equipo recreativo y deportivo | 1,10% |
| 7722 | Alquiler de videos y discos | 1,10% |
| 7729 | Alquiler de otros efectos personales y domésticos | 1,10% |
| 7730 | Alquiler de maquinaria, equipo y bienes tangibles | 1,10% |
| 7740 | Arrendamiento de propiedad intelectual | 1,10% |
| 7810 | Agencias de gestión y colocación de empleo | 1,10% |
| 7820 | Empresas de servicios temporales | 1,10% |
| 7830 | Provisión de talento humano | 1,10% |
| 7911 | Agencias de viaje | 1,10% |
| 7912 | Operadores turísticos | 1,10% |
| 7990 | Servicios de reserva y actividades relacionadas | 1,10% |
| 8010 | Seguridad privada | 1,10% |
| 8020 | Servicios de sistemas de seguridad | 1,10% |
| 8030 | Detectives e investigadores privados | 1,10% |
| 8110 | Apoyo a instalaciones | 1,10% |
| 8121 | Limpieza general interior de edificios | 1,10% |
| 8129 | Otras actividades de limpieza | 1,10% |
| 8130 | Paisajismo y mantenimiento conexo | 1,10% |
| 8211 | Servicios administrativos de oficina | 1,10% |
| 8219 | Fotocopiado y apoyo especializado a oficina | 1,10% |
| 8220 | Centros de llamadas | 1,10% |
| 8230 | Convenciones y eventos comerciales | 1,10% |
| 8291 | Agencias de cobranza y calificación crediticia | 1,10% |
| 8292 | Envase y empaque | 1,10% |
| 8299 | Otros servicios de apoyo a empresas n.c.p. | 1,10% |
| 8411 | Actividades legislativas de la administración pública | 1,10% |
| 8412 | Actividades ejecutivas de la administración pública | 1,10% |
| 8413 | Regulación de servicios de salud, educación, cultura y otros | 1,10% |
| 8414 | Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica | 1,10% |
| 8415 | Órganos de control y otras instituciones | 1,10% |
| 8421 | Relaciones exteriores | 1,10% |
| 8422 | Defensa | 1,10% |
| 8423 | Orden público y seguridad | 1,10% |
| 8424 | Administración de justicia | 1,10% |
| 8430 | Seguridad social de afiliación obligatoria | 1,10% |
| 8511 | Educación de la primera infancia | 1,10% |
| 8512 | Educación preescolar | 1,10% |
| 8513 | Educación básica primaria | 1,10% |
| 8521 | Educación básica secundaria | 1,10% |
| 8522 | Educación media académica | 1,10% |
| 8523 | Educación media técnica | 1,10% |
