[vc_row][vc_column width=»1/1″][vc_column_text width=»1/1″ el_position=»first last»]
Plazos para la presentación de las Declaraciones Tributarias para el 2016
En el presente Flash informaremos sobre los lugares y plazos para la presentación de las declaraciones tributarias, así como para el pago de los impuestos, anticipos, retenciones en la fuente; y acerca de otras disposiciones decretadas por el Presidente de la República de Colombia el 24 de noviembre 2015 en el Decreto 2243.
Estas son las fechas establecidas según cada requerimiento:
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y ANTICIPO
Grandes Contribuyentes. Declaración de Renta y complementarios
El plazo para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario, se inicia el 8 de marzo de año 2016 y vence entre el 12 y el 25 de abril del mismo año, atendiendo el último dígito del NIT del declarante que conste en el Certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, así:
Estos contribuyentes deberán cancelar el valor total del impuesto a pagar y el anticipo en tres (3) cuotas a más tardar en las siguientes fechas:
PAGO PRIMERA CUOTA
(No podrá ser inferior al 20% del saldo a pagar del año gravable 2014)
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 9 de febrero de 2016 |
9 | 10 de febrero de 2016 |
8 | 11 de febrero de 2016 |
7 | 12 de febrero de 2016 |
6 | 15 de febrero de 2016 |
5 | 16 de febrero de 2016 |
4 | 17 de febrero de 2016 |
3 | 18 de febrero de 2016 |
2 | 19 de febrero de 2016 |
1 | 22 de febrero de 2016 |
DECLARACIÓN Y PAGO SEGUNDA CUOTA
(50%)
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de abril de 2016 |
9 | 13 de abril de 2016 |
8 | 14 de abril de 2016 |
7 | 15 de abril de 2016 |
6 | 18 de abril de 2016 |
5 | 19 de abril de 2016 |
4 | 20 de abril de 2016 |
3 | 21 de abril de 2016 |
2 | 22 de abril de 2016 |
1 | 25 de abril de 2016 |
PAGO TERCERA CUOTA
(50%)
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 9 de junio de 2016 |
9 | 10 de junio de 2016 |
8 | 13 de junio de 2016 |
7 | 14 de junio de 2016 |
6 | 15 de junio de 2016 |
5 | 16 de junio de 2016 |
4 | 17 de junio de 2016 |
3 | 20 de junio de 2016 |
2 | 21 de junio de 2016 |
1 | 22 de junio de 2016 |
Personas Jurídicas y demás Contribuyentes
Los plazos para presentar la declaración del impuesto sobre la renta y complementario y para cancelar en dos (2) cuotas iguales el valor a pagar por concepto del impuesto de renta y el anticipo, se inician el 8 de marzo del año 2016 y vencen en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo para la presentación y pago de la primera cuota los dos (2) últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación, y para el pago de la segunda cuota atendiendo el último dígito del NIT del declarante, sin tener en cuenta el dígito de verificación:
DECLARACION Y PAGO PRIMERA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
96 al 00 | 12 de abril de 2016 |
91 al 95 | 13 de abril de 2016 |
86 al 90 | 14 de abril de 2016 |
81 al 85 | 15 de abril de 2016 |
76 al 80 | 18 de abril de 2016 |
71 al 75 | 19 de abril de 2016 |
66 al 70 | 20 de abril de 2016 |
61 al 65 | 21 de abril de 2016 |
56 al 60 | 22 de abril de 2016 |
51 al 55 | 25 de abril de 2016 |
46 al 50 | 26 de abril de 2016 |
41 al 45 | 27 de abril de 2016 |
36 al 40 | 28 de abril de 2016 |
31 al 35 | 29 de abril de 2016 |
26 al 30 | 02 de mayo de 2016 |
21 al 25 | 03 de mayo de 2016 |
16 al 20 | 04 de mayo de 2016 |
11 al 15 | 05 de mayo de 2016 |
06 al 10 | 06 de mayo de 2016 |
01 al 05 | 10 de mayo de 2016 |
PAGO SEGUNDA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 9 de junio de 2016 |
9 | 10 de junio de 2016 |
8 | 13 de junio de 2016 |
7 | 14 de junio de 2016 |
6 | 15 de junio de 2016 |
5 | 16 de junio de 2016 |
4 | 17 de junio de 2016 |
3 | 20 de junio de 2016 |
2 | 21 de junio de 2016 |
1 | 22 de junio de 2016 |
Personas Naturales y Sucesiones Ilíquidas
El plazo para presentar la declaración y cancelar, en una sola cuota, el valor a pagar por concepto del impuesto sobre la renta y complementario y del anticipo, se inicia el 8 de marzo de 2016 y vence en las fechas del mismo año que se indican a continuación, atendiendo los dos últimos dígitos del NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación:
Si el último dígito es | Hasta el día |
99 y 00 | 9 de agosto de 2016 |
97 y 98 | 10 de agosto de 2016 |
95 y 96 | 11 de agosto de 2016 |
93 y 94 | 12 de agosto de 2016 |
91 y 92 | 16 de agosto de 2016 |
89 y 90 | 17 de agosto de 2016 |
87 y 88 | 18 de agosto de 2016 |
85 y 86 | 19 de agosto de 2016 |
83 y 84 | 22 de agosto de 2016 |
81 y 82 | 23 de agosto de 2016 |
79 y 80 | 24 de agosto de 2016 |
77 y 78 | 25 de agosto de 2016 |
75 y 76 | 26 de agosto de 2016 |
73 y 74 | 29 de agosto de 2016 |
71 y 72 | 30 de agosto de 2016 |
69 y 70 | 31 de agosto de 2016 |
67 y 68 | 01 de septiembre de 2016 |
65 y 66 | 02 de septiembre de 2016 |
63 y 64 | 05 de septiembre de 2016 |
61 y 62 | 06 de septiembre de 2016 |
59 y 60 | 07 de septiembre de 2016 |
57 y 58 | 08 de septiembre de 2016 |
55 y 56 | 09 de septiembre de 2016 |
53 y 54 | 12 de septiembre de 2016 |
51 y 52 | 13 de septiembre de 2016 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2016 |
47 y 48 | 15 de septiembre de 2016 |
45 y 46 | 16 de septiembre de 2016 |
43 y 44 | 19 de septiembre de 2016 |
41 y 42 | 20 de septiembre de 2016 |
39 y 40 | 21 de septiembre de 2016 |
37 y 38 | 22 de septiembre de 2016 |
35 y 36 | 23 de septiembre de 2016 |
33 y 34 | 26 de septiembre de 2016 |
31 y 32 | 27 de septiembre de 2016 |
29 y 30 | 28 de septiembre de 2016 |
27 y 28 | 29 de septiembre de 2016 |
25 y 26 | 30 de septiembre de 2016 |
23 y 24 | 03 de octubre de 2016 |
21 y 22 | 04 de octubre de 2016 |
19 y 20 | 05 de octubre de 2016 |
17 y 18 | 06 de octubre de 2016 |
15 y 16 | 07 de octubre de 2016 |
13 y 14 | 10 de octubre de 2016 |
11 y 12 | 11 de octubre de 2016 |
09 y 10 | 12 de octubre de 2016 |
07 y 08 | 13 de octubre de 2016 |
05 y 06 | 14 de octubre de 2016 |
03 y 04 | 18 de octubre de 2016 |
01 y 02 | 19 de octubre de 2016 |
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD CREE
El plazo para presentar y cancelar en (2) cuotas iguales el valor por concepto de este impuesto, corresponderá a las siguientes fechas, clasificadas según la numeración del último dígito del NIT del declarante como conste en el RUT, sin incluir el digito de verificación:
DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de abril de 2016 |
9 | 13 de abril de 2016 |
8 | 14 de abril de 2016 |
7 | 15 de abril de 2016 |
6 | 18 de abril de 2016 |
5 | 19 de abril de 2016 |
4 | 20 de abril de 2016 |
3 | 21 de abril de 2016 |
2 | 22 de abril de 2016 |
1 | 25 de abril de 2016 |
PAGO SEGUNDA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 9 de junio de 2016 |
9 | 10 de junio de 2016 |
8 | 13 de junio de 2016 |
7 | 14 de junio de 2016 |
6 | 15 de junio de 2016 |
5 | 16 de junio de 2016 |
4 | 17 de junio de 2016 |
3 | 20 de junio de 2016 |
2 | 21 de junio de 2016 |
1 | 22 de junio de 2016 |
IMPUESTO A LA RIQUEZA E IMPUESTO COMPLEMENTARIO DE NORMALIZACIÓN TRIBUTARIA AL IMPUESTO A LA RIQUEZA
El plazo para presentar la declaración del impuesto a la riqueza y su complementario de Normalización Tributaria y para cancelar en dos (2) cuotas iguales el valor a pagar por este impuesto, vence en las fechas que se indican a continuación, atendiendo el último dígito del NIT del declarante que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación:
DECLARACIÓN Y PAGO PRIMERA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 11 de mayo de 2016 |
9 | 12 de mayo de 2016 |
8 | 13 de mayo de 2016 |
7 | 16 de mayo de 2016 |
6 | 17 de mayo de 2016 |
5 | 18 de mayo de 2016 |
4 | 19 de mayo de 2016 |
3 | 20 de mayo de 2016 |
2 | 23 de mayo de 2016 |
1 | 24 de mayo de 2016 |
PAGO SEGUNDA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 8 de septiembre de 2016 |
9 | 9 de septiembre de 2016 |
8 | 12 de septiembre de 2016 |
7 | 13 de septiembre de 2016 |
6 | 14 de septiembre de 2016 |
5 | 15 de septiembre de 2016 |
4 | 16 de septiembre de 2016 |
3 | 19 de septiembre de 2016 |
2 | 20 de septiembre de 2016 |
1 | 21 de septiembre de 2016 |
DECLARACIÓN ANUAL DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR
Los plazos para presentar la declaración anual de activos en el exterior, de que trata los artículos 42 y 43 de la Ley 1739 de 2014, vencen en las fechas que se indican a continuación, atendiendo el tipo de declarante y el último o dos dígitos del NIT que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación
GRANDES CONTRIBUYENTES
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de abril de 2016 |
9 | 13 de abril de 2016 |
8 | 14 de abril de 2016 |
7 | 15 de abril de 2016 |
6 | 18 de abril de 2016 |
5 | 19 de abril de 2016 |
4 | 20 de abril de 2016 |
3 | 21 de abril de 2016 |
2 | 22 de abril de 2016 |
1 | 25 de abril de 2016 |
PERSONAS JURÍDICAS
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
96 al 00 | 12 de abril de 2016 |
91 al 95 | 13 de abril de 2016 |
86 al 90 | 14 de abril de 2016 |
81 al 85 | 15 de abril de 2016 |
76 al 80 | 18 de abril de 2016 |
71 al 75 | 19 de abril de 2016 |
66 al 70 | 20 de abril de 2016 |
61 al 65 | 21 de abril de 2016 |
56 al 60 | 22 de abril de 2016 |
51 al 55 | 25 de abril de 2016 |
46 al 50 | 26 de abril de 2016 |
41 al 45 | 27 de abril de 2016 |
36 al 40 | 28 de abril de 2016 |
31 al 35 | 29 de abril de 2016 |
26 al 30 | 2 de mayo de 2016 |
21 al 25 | 3 de mayo de 2016 |
16 al 20 | 4 de mayo de 2016 |
11 al 15 | 5 de mayo de 2016 |
06 al 10 | 6 de mayo de 2016 |
01 al 05 | 10 de mayo de 2016 |
PERSONAS NATURALES
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
99 y 00 | 9 de agosto de 2016 |
97 y 97 | 10 de agosto de 2016 |
95 y 96 | 11 de agosto de 2016 |
93 y 94 | 12 de agosto de 2016 |
91 y 92 | 16 de agosto de 2016 |
89 y 90 | 17 de agosto de 2016 |
87 y 88 | 18 de agosto de 2016 |
85 y 86 | 19 de agosto de 2016 |
83 y 84 | 22 de agosto de 2016 |
81 y 82 | 23 de agosto de 2016 |
79 y 80 | 24 de agosto de 2016 |
77 y 78 | 25 de agosto de 2016 |
75 y 76 | 26 de agosto de 2016 |
73 y 74 | 29 de agosto de 2016 |
71 y 72 | 30 de agosto de 2016 |
69 y 70 | 31 de agosto de 2016 |
67 y 68 | 1° de septiembre de 2016 |
65 y 66 | 2 de septiembre de 2016 |
63 y 64 | 5 de septiembre de 2016 |
61 y 62 | 6 de septiembre de 2016 |
59 y 60 | 7 de septiembre de 2016 |
57 y 58 | 8 de septiembre de 2016 |
55 y 56 | 9 de septiembre de 2016 |
53 y 54 | 12 de septiembre de 2016 |
51 y 52 | 13 de septiembre de 2016 |
49 y 50 | 14 de septiembre de 2016 |
47 y 48 | 15 de septiembre de 2016 |
45 y 46 | 16 de septiembre de 2016 |
43 y 44 | 19 de septiembre de 2016 |
41 y 42 | 20 de septiembre de 2016 |
39 y 40 | 21 de septiembre de 2016 |
37 y 38 | 22 de septiembre de 2016 |
35 y 36 | 23 de septiembre de 2016 |
33 y 34 | 26 de septiembre de 2016 |
31 y 32 | 27 de septiembre de 2016 |
29 y 30 | 28 de septiembre de 2016 |
27 y 28 | 29 de septiembre de 2016 |
25 y 26 | 30 de septiembre de 2016 |
23 y 24 | 3 de octubre de 2016 |
21 y 22 | 4 de octubre de 2016 |
19 y 20 | 5 de octubre de 2016 |
17 y 18 | 6 de octubre de 2016 |
15 y 16 | 7 de octubre de 2016 |
13 y 14 | 10 de octubre de 2016 |
11 y 12 | 11 de octubre de 2016 |
09 y 10 | 12 de octubre de 2016 |
07 y 08 | 13 de octubre de 2016 |
05 y 06 | 14 de octubre de 2016 |
03 y 04 | 18 de octubre de 2016 |
01 y 02 | 19 de octubre de 2016 |
PLAZOS PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN INFORMATIVA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA
Esta información se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, según la numeración del último dígito del NIT del declarante tal como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de julio de 2016 |
9 | 13 de julio de 2016 |
8 | 14 de julio de 2016 |
7 | 15 de julio de 2016 |
6 | 18 de julio de 2016 |
5 | 19 de julio de 2016 |
4 | 21 de julio de 2016 |
3 | 22 de julio de 2016 |
2 | 25 de julio de 2016 |
1 | 26 de julio de 2016 |
PLAZOS PARA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA
Esta información se presentará en forma virtual a través de los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el digito de verificación:
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de julio de 2016 |
9 | 13 de julio de 2016 |
8 | 14 de julio de 2016 |
7 | 15 de julio de 2016 |
6 | 18 de julio de 2016 |
5 | 19 de julio de 2016 |
4 | 21 de julio de 2016 |
3 | 22 de julio de 2016 |
2 | 25 de julio de 2016 |
1 | 26 de julio de 2016 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
Declaración y pago bimestral del impuesto sobre las ventas
Aquellos que tengan que cancelar y presentar este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
Último dígito es: | Enero-Febrero 2016 hasta el día: | Marzo-Abril 2016 hasta el día: | Septiembre-diciembre 2016 hasta el día |
0 | 8 de marzo de 2016 | 11 de mayo de 2016 | 12 de julio de 2016 |
9 | 9 de marzo de 2016 | 12 de mayo de 2016 | 13 de julio de 2016 |
8 | 10 de marzo de 2016 | 13 de mayo de 2016 | 14 de julio de 2016 |
7 | 11 de marzo de 2016 | 16 de mayo de 2016 | 15 de julio de 2016 |
6 | 14 de marzo de 2016 | 17 de mayo de 2016 | 18 de julio de 2016 |
5 | 15 de marzo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 19 de julio de 2016 |
4 | 16 de marzo de 2016 | 19 de mayo de 2016 | 21 de julio de 2016 |
3 | 17 de marzo de 2016 | 20 de mayo de 2016 | 22 de julio de 2016 |
2 | 18 de marzo de 2016 | 23 de mayo de 2016 | 25 de julio de 2016 |
1 | 22 de marzo de 2016 | 24 de mayo de 2016 | 26 de julio de 2016 |
Último dígito es: | Julio-Agosto 2016 hasta el día: | Mayo-agosto 2016 hasta el día | Noviembre-Diciembre 2016 hasta el día: |
0 | 8 de septiembre de 2016 | 9 de noviembre de 2016 | 12 de enero de 2017 |
9 | 9 de septiembre de 2016 | 10 de noviembre de 2016 | 13 de enero de 2017 |
8 | 12 de septiembre de 2016 | 11 de noviembre de 2016 | 16 de enero de 2017 |
7 | 13 de septiembre de 2016 | 15 de noviembre de 2016 | 17 de enero de 2017 |
6 | 14 de septiembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 | 18 de enero de 2017 |
5 | 15 de septiembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 | 19 de enero de 2017 |
4 | 16 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 20 de enero de 2017 |
3 | 19 de septiembre de 2016 | 21 de noviembre de 2016 | 23 de enero de 2017 |
2 | 20 de septiembre de 2016 | 22 de noviembre de 2016 | 24 de enero de 2017 |
1 | 21 de septiembre de 2016 | 23 de noviembre de 2016 | 25 de enero de 2017 |
Aquellos que tengan que cancelar y presentar este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
Último dígito es: | Enero-abril 2016 hasta el día | Septiembre-Octubre de 2015 hasta el día: | Noviembre-Diciembre de 2015 hasta el día: |
0 | 11 de mayo de 2016 | 8 de septiembre de 2016 | 12 de enero de 2017 |
9 | 12 de mayo de 2016 | 9 de septiembre de 2016 | 13 de enero de 2017 |
8 | 13 de mayo de 2016 | 12 de septiembre de 2016 | 16 de enero de 2017 |
7 | 16 de mayo de 2016 | 13 de septiembre de 2016 | 17 de enero de 2017 |
6 | 17 de mayo de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 18 de enero de 2017 |
5 | 18 de mayo de 2016 | 15 de septiembre de 2016 | 19 de enero de 2017 |
4 | 19 de mayo de 2016 | 16 de septiembre de 2016 | 20 de enero de 2017 |
3 | 20 de mayo de 2016 | 19 de septiembre de 2016 | 23 de enero de 2017 |
2 | 23 de mayo de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 24 de enero de 2017 |
1 | 24 de mayo de 2016 | 21 de septiembre de 2016 | 25 de enero de 2017 |
Declaración anual y pago del Impuesto Sobre las Ventas
Los responsables de este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Plazo para el pago de los Anticipos
Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, tal como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
PRIMER PAGO 30%
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 11 de mayo de 2016 |
9 | 12 de mayo de 2016 |
8 | 13 de mayo de 2016 |
7 | 16 de mayo de 2016 |
6 | 17 de mayo de 2016 |
5 | 18 de mayo de 2016 |
4 | 19 de mayo de 2016 |
3 | 20 de mayo de 2016 |
2 | 23 de mayo de 2016 |
1 | 24 de mayo de 2016 |
SEGUNDO PAGO 30%
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 8 de septiembre de 2016 |
9 | 9 de septiembre de 2016 |
8 | 12 de septiembre de 2016 |
7 | 13 de septiembre de 2016 |
6 | 14 de septiembre de 2016 |
5 | 15 de septiembre de 2016 |
4 | 16 de septiembre de 2016 |
3 | 19 de septiembre de 2016 |
2 | 20 de septiembre de 2016 |
1 | 21 de septiembre de 2016 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR LA ÚLTIMA CUOTA
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de enero de 2017 |
9 | 13 de enero de 2017 |
8 | 16 de enero de 2017 |
7 | 17 de enero de 2017 |
6 | 18 de enero de 2017 |
5 | 19 de enero de 2017 |
4 | 20 de enero de 2017 |
3 | 23 de enero de 2017 |
2 | 24 de enero de 2017 |
1 | 25 de enero de 2017 |
PLAZO PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO NACIONAL AL CONSUMO
Declaración y pago bimestral del Impuesto Nacional al Consumo
Aquellos que tengan que cancelar y presentar este impuesto, deberán hacerlo utilizando el formulario prescrito por la DIAN.
Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
PLAZOS
Último dígito es: | Bimestre Enero-febrero 2016 hasta el día | Bimestre Marzo-abril 2016 hasta el día | Bimestre Mayo-junio 2016 hasta el día |
0 | 8 de marzo de 2016 | 11 de mayo de 2016 | 12 de julio de 2016 |
9 | 9 de marzo de 2016 | 12 de mayo de 2016 | 13 de julio de 2016 |
8 | 10 de marzo de 2016 | 13 de mayo de 2016 | 14 de julio de 2016 |
7 | 11 de marzo de 2016 | 16 de mayo de 2016 | 15 de julio de 2016 |
6 | 14 de marzo de 2016 | 17 de mayo de 2016 | 18 de julio de 2016 |
5 | 15 de marzo de 2016 | 18 de mayo de 2016 | 19 de julio de 2016 |
4 | 16 de marzo de 2016 | 19 de mayo de 2016 | 21 de julio de 2016 |
3 | 17 de marzo de 2016 | 20 de mayo de 2016 | 22 de julio de 2016 |
2 | 18 de marzo de 2016 | 23 de mayo de 2016 | 25 de julio de 2016 |
1 | 22 de marzo de 2016 | 24 de mayo de 2016 | 26 de julio de 2016 |
Último dígito es: | Bimestre Julio-agosto 2016 hasta el día | Bimestre Septiembre-octubre 2016 hasta el día | Bimestre Noviembre-diciembre 2016 hasta el día |
0 | 8 de septiembre de 2016 | 9 de noviembre de 2016 | 12 de enero de 2017 |
9 | 9 de septiembre de 2016 | 10 de noviembre de 2016 | 13 de enero de 2017 |
8 | 12 de septiembre de 2016 | 11 de noviembre de 2016 | 16 de enero de 2017 |
7 | 13 de septiembre de 2016 | 15 de noviembre de 2016 | 17 de enero de 2017 |
6 | 14 de septiembre de 2016 | 16 de noviembre de 2016 | 18 de enero de 2017 |
5 | 15 de septiembre de 2016 | 17 de noviembre de 2016 | 19 de enero de 2017 |
4 | 16 de septiembre de 2016 | 18 de noviembre de 2016 | 20 de enero de 2017 |
3 | 19 de septiembre de 2016 | 21 de noviembre de 2016 | 23 de enero de 2017 |
2 | 20 de septiembre de 2016 | 22 de noviembre de 2016 | 24 de enero de 2017 |
1 | 21 de septiembre de 2016 | 23 de noviembre de 2016 | 25 de enero de 2017 |
Declaración Simplificada del Impuesto Nacional al Consumo
Los responsables de presentar este impuesto deben hacerlo anualmente por medio del formulario que defina la DIAN para este proceso.
Plazos Declaración Simplificada del Impuesto Nacional al Consumo año gravable 2016
Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante de la forma en que conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
PLAZOS AÑO GRAVABLE 2016
Si el último dígito es: | Hasta el día : |
0 | 12 de enero de 2017 |
9 | 13 de enero de 2017 |
8 | 16 de enero de 2017 |
7 | 17 de enero de 2017 |
6 | 18 de enero de 2017 |
5 | 19 de enero de 2017 |
4 | 20 de enero de 2017 |
3 | 23 de enero de 2017 |
2 | 24 de enero de 2017 |
1 | 25 de enero de 2017 |
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR LA RETENCIÓN EN LA FUENTE
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente
Deberán declarar y pagar las retenciones efectuadas en cada mes, en el formulario prescrito por la DIAN.
Los vencimientos serán según la numeración del último dígito del NIT del declarante, como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
Último dígito es | mes de enero año 2016 hasta el día | mes de febrero año 2016 hasta el día | mes de marzo año 2016 hasta el día |
0 | 9 de febrero de 2016 | 8 de marzo de 2016 | 12 de abril de 2016 |
9 | 10 de febrero de 2016 | 9 de marzo de 2016 | 13 de abril de 2016 |
8 | 11 de febrero de 2016 | 10 de marzo de 2016 | 14 de abril de 2016 |
7 | 12 de febrero de 2016 | 11 de marzo de 2016 | 15 de abril de 2016 |
6 | 15 de febrero de 2016 | 14 de marzo de 2016 | 18 de abril de 2016 |
5 | 16 de febrero de 2016 | 15 de marzo de 2016 | 19 de abril de 2016 |
4 | 17 de febrero de 2016 | 16 de marzo de 2016 | 20 de abril de 2016 |
3 | 18 de febrero de 2016 | 17 de marzo de 2016 | 21 de abril de 2016 |
2 | 19 de febrero de 2016 | 18 de marzo de 2016 | 22 de abril de 2016 |
1 | 22 de febrero de 2016 | 22 de marzo de 2016 | 25 de abril de 2016 |
Si el último dígito es | mes de abril año 2016 hasta el día | mes de mayo año 2016 hasta el día | mes de junio año 2016 hasta el día |
0 | 11 de mayo de 2016 | 9 de junio de 2016 | 12 de julio de 2016 |
9 | 12 de mayo de 2016 | 10 de junio de 2016 | 13 de julio de 2016 |
8 | 13 de mayo de 2016 | 13 de junio de 2016 | 14 de julio de 2016 |
7 | 16 de mayo de 2016 | 14 de junio de 2016 | 15 de julio de 2016 |
6 | 17 de mayo de 2016 | 15 de junio de 2016 | 18 de julio de 2016 |
5 | 18 de mayo de 2016 | 16 de junio de 2016 | 19 de julio de 2016 |
4 | 19 de mayo de 2016 | 17 de junio de 2016 | 21 de julio de 2016 |
3 | 20 de mayo de 2016 | 20 de junio de 2016 | 22 de julio de 2016 |
2 | 23 de mayo de 2016 | 21 de junio de 2016 | 25 de julio de 2016 |
1 | 24 de mayo de 2016 | 22 de junio de 2016 | 26 de julio de 2016 |
Si el último dígito es | mes de julio año 2016 hasta el día | mes de agosto año 2016 hasta el día | mes de septiembre año 2016 hasta el día |
0 | 9 de agosto de 2016 | 8 de septiembre de 2016 | 11 de octubre de 2016 |
9 | 10 de agosto de 2016 | 9 de septiembre de 2016 | 12 de octubre de 2016 |
8 | 11 de agosto de 2016 | 12 de septiembre de 2016 | 13 de octubre de 2016 |
7 | 12 de agosto de 2016 | 13 de septiembre de 2016 | 14 de octubre de 2016 |
6 | 16 de agosto de 2016 | 14 de septiembre de 2016 | 18 de octubre de 2016 |
5 | 17 de agosto de 2016 | 15 de septiembre de 2016 | 19 de octubre de 2016 |
4 | 18 de agosto de 2016 | 16 de septiembre de 2016 | 20 de octubre de 2016 |
3 | 19 de agosto de 2016 | 19 de septiembre de 2016 | 21 de octubre de 2016 |
2 | 22 de agosto de 2016 | 20 de septiembre de 2016 | 24 de octubre de 2016 |
1 | 23 de agosto de 2016 | 21 de septiembre de 2016 | 25 de octubre de 2016 |
Si el último dígito es | mes de octubre año 2016 hasta el día | mes de noviembre año 2016 hasta el día | mes de diciembre año 2016 hasta el día |
0 | 9 de noviembre de 2016 | 9 de diciembre de 2016 | 12 de enero de 2017 |
9 |
10 de noviembre de 2016
|
12 de diciembre de 2016 | 13 de enero de 2017 |
8 | 11 de noviembre de 2016 | 13 de diciembre de 2016 | 16 de enero de 2017 |
7 | 15 de noviembre de 2016 | 14 de diciembre de 2016 | 17 de enero de 2017 |
6 | 16 de noviembre de 2016 | 15 de diciembre de 2016 | 18 de enero de 2017 |
5 | 17 de noviembre de 2016 | 16 de diciembre de 2016 | 19 de enero de 2017 |
4 | 18 de noviembre de 2016 | 19 de diciembre de 2016 | 20 de enero de 2017 |
3 | 21 de noviembre de 2016 | 20 de diciembre de 2016 | 23 de enero de 2017 |
2 | 22 de noviembre de 2016 | 21 de diciembre de 2016 | 24 de enero de 2017 |
1 | 23 de noviembre de 2016 | 22 de diciembre de 2016 | 25 de enero de 2017 |
Para los agentes retenedores que tengan más de cien (100) sucursales o agencias que practiquen retención en la fuente y a quienes se les autorizó el plazo especial del parágrafo 5 del artículo 24 del Decreto 2634 de 2012, los plazos para presentar y cancelar son los siguientes:
mes de enero año 2016 hasta el día | mes de febrero año 2016 hasta el día | mes de marzo año 2016 hasta el día |
26 de febrero de 2016 | 29 de marzo de 2016 | 27 de abril de 2016 |
mes de abril año 2016 hasta el día | mes de mayo año 2016 hasta el día | mes de junio año 2016 hasta el día |
27 de mayo de 2016 | 28 de junio de 2016 | 27 de julio de 2016 |
mes de julio año 2016 hasta el día | mes de agosto año 2016 hasta el día | mes de septiembre año 2016 hasta el día |
26 de agosto de 2016 | 27 de septiembre de 2016 | 28 de octubre de 2016 |
mes de octubre año 2016 hasta el día | mes de noviembre año 2016 hasta el día | mes de diciembre año 2016 hasta el día |
28 de noviembre de 2016 | 27 de diciembre de 2016 | 27 de enero de 2017 |
Los responsables de pagar este impuesto lo deberán hacer cada mes, con el formulario prescrito por la DIAN.
Deberán declarar según la numeración del último dígito del NIT del declarante como conste en el RUT, sin incluir el dígito de verificación:
Los contribuyentes autorretenedores cuyos ingresos brutos a 31 diciembre de 2015 fueron iguales o superiores a 92.000 UVT ($2.601.668.000) deberán presentar la declaración mensual de retención en la fuente a título de CREE en las siguientes fechas, de acuerdo con el último dígito del NIT del autorretenedor, que conste en el certificado del Registro Único Tributario (RUT), sin tener en cuenta el dígito de verificación:
